《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf

上传人:M**** 文档编号:96889301 上传时间:2024-03-30 格式:PDF 页数:1 大小:119.69KB
返回 下载 相关 举报
《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf(1页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、前海盛世鸿福年金保险前海盛世鸿福年金保险(分红型分红型)基本保险金额表基本保险金额表(每1000元趸/年交保险费)单位:元性别性别男性男性女性女性保险期间保险期间1010年年1515年年1010年年1515年年 交费期间交费期间 年龄年龄趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年01101.93 3213.69 5205.80 1239.24 3613.48 5852.30 1101.92 3213.72 5205.91 1239.20 3613.42 5852.29 11101.94 3213.74 5205.90 123

2、9.26 3613.57 5852.48 1101.93 3213.75 5205.99 1239.21 3613.48 5852.42 21101.94 3213.77 5205.97 1239.28 3613.64 5852.62 1101.93 3213.77 5206.04 1239.22 3613.52 5852.50 31101.95 3213.79 5206.02 1239.30 3613.71 5852.73 1101.94 3213.79 5206.07 1239.23 3613.55 5852.56 41101.95 3213.81 5206.05 1239.32 3613

3、.76 5852.82 1101.94 3213.80 5206.08 1239.24 3613.57 5852.60 51101.95 3213.82 5206.07 1239.33 3613.81 5852.90 1101.94 3213.80 5206.10 1239.24 3613.59 5852.63 61101.96 3213.83 5206.08 1239.35 3613.85 5852.96 1101.94 3213.81 5206.11 1239.25 3613.61 5852.66 71101.96 3213.84 5206.09 1239.37 3613.89 5853.

4、00 1101.94 3213.81 5206.11 1239.25 3613.62 5852.68 81101.97 3213.85 5206.09 1239.38 3613.92 5853.04 1101.94 3213.82 5206.11 1239.26 3613.64 5852.70 91101.97 3213.85 5206.08 1239.39 3613.95 5853.06 1101.94 3213.82 5206.12 1239.26 3613.65 5852.72 101101.97 3213.86 5206.07 1239.41 3613.97 5853.08 1101.

5、95 3213.82 5206.12 1239.27 3613.67 5852.74 111101.98 3213.86 5206.06 1239.42 3614.00 5853.10 1101.95 3213.82 5206.11 1239.28 3613.68 5852.75 121101.98 3213.86 5206.05 1239.43 3614.02 5853.11 1101.95 3213.82 5206.11 1239.28 3613.69 5852.76 131101.98 3213.86 5206.03 1239.44 3614.04 5853.13 1101.95 321

6、3.82 5206.11 1239.29 3613.70 5852.77 141101.98 3213.86 5206.02 1239.45 3614.06 5853.14 1101.95 3213.83 5206.10 1239.29 3613.71 5852.78 151101.99 3213.86 5206.01 1239.46 3614.08 5853.17 1101.95 3213.83 5206.10 1239.30 3613.72 5852.79 161101.99 3213.86 5206.00 1239.48 3614.11 5853.20 1101.95 3213.83 5

7、206.10 1239.30 3613.73 5852.80 171101.99 3213.86 5205.99 1239.49 3614.15 5853.24 1101.95 3213.83 5206.09 1239.31 3613.74 5852.81 181101.99 3213.86 5205.98 1239.51 3614.19 5853.29 1101.96 3213.83 5206.09 1239.31 3613.76 5852.82 191102.00 3213.86 5205.97 1239.53 3614.24 5853.34 1101.96 3213.83 5206.08

8、 1239.32 3613.77 5852.84 201102.00 3213.87 5205.97 1239.55 3614.29 5853.41 1101.96 3213.83 5206.08 1239.33 3613.79 5852.86 211102.00 3213.87 5205.96 1239.58 3614.35 5853.48 1101.96 3213.83 5206.07 1239.34 3613.81 5852.88 221102.01 3213.88 5205.95 1239.61 3614.42 5853.57 1101.96 3213.83 5206.07 1239.

9、35 3613.83 5852.91 231102.01 3213.89 5205.94 1239.64 3614.50 5853.66 1101.96 3213.83 5206.07 1239.36 3613.86 5852.94 241102.02 3213.90 5205.94 1239.67 3614.58 5853.76 1101.96 3213.84 5206.06 1239.37 3613.89 5852.98 251102.03 3213.90 5205.93 1239.71 3614.68 5853.88 1101.97 3213.84 5206.06 1239.39 361

10、3.93 5853.03 261102.03 3213.92 5205.92 1239.76 3614.78 5854.01 1101.97 3213.84 5206.06 1239.40 3613.97 5853.09 271102.04 3213.93 5205.90 1239.80 3614.90 5854.15 1101.97 3213.85 5206.05 1239.43 3614.03 5853.16 281102.05 3213.94 5205.89 1239.86 3615.02 5854.30 1101.98 3213.85 5206.05 1239.45 3614.09 5

11、853.24 291102.06 3213.95 5205.87 1239.92 3615.16 5854.47 1101.98 3213.86 5206.05 1239.48 3614.15 5853.32 301102.07 3213.97 5205.86 1239.98 3615.31 5854.65 1101.99 3213.87 5206.04 1239.51 3614.23 5853.42 311102.09 3213.98 5205.84 1240.05 3615.48 5854.84 1101.99 3213.88 5206.04 1239.54 3614.31 5853.52

12、 321102.10 3214.00 5205.81 1240.13 3615.66 5855.06 1102.00 3213.89 5206.03 1239.58 3614.40 5853.63 331102.12 3214.02 5205.79 1240.21 3615.86 5855.29 1102.01 3213.90 5206.02 1239.62 3614.50 5853.75 341102.13 3214.04 5205.76 1240.30 3616.07 5855.54 1102.01 3213.91 5206.01 1239.66 3614.60 5853.87 35110

13、2.15 3214.06 5205.73 1240.40 3616.30 5855.81 1102.02 3213.92 5206.00 1239.71 3614.72 5854.00 361102.17 3214.09 5205.69 1240.51 3616.56 5856.11 1102.03 3213.93 5205.99 1239.76 3614.84 5854.15 371102.19 3214.11 5205.65 1240.63 3616.83 5856.42 1102.04 3213.95 5205.97 1239.82 3614.97 5854.30 381102.21 3

14、214.14 5205.61 1240.75 3617.12 5856.76 1102.05 3213.96 5205.95 1239.88 3615.10 5854.46 391102.24 3214.17 5205.56 1240.89 3617.43 5857.12 1102.07 3213.97 5205.92 1239.94 3615.25 5854.63 401102.27 3214.20 5205.50 1241.04 3617.77 5857.50 1102.08 3213.99 5205.90 1240.01 3615.42 5854.82 411102.30 3214.24

15、 5205.44 1241.19 3618.13 5857.91 1102.09 3214.01 5205.87 1240.09 3615.59 5855.02 421102.33 3214.27 5205.38 1241.36 3618.51 5858.34 1102.11 3214.02 5205.84 1240.17 3615.78 5855.24 431102.36 3214.31 5205.30 1241.54 3618.92 5858.80 1102.12 3214.04 5205.80 1240.26 3615.99 5855.48 441102.40 3214.35 5205.

16、22 1241.73 3619.36 5859.29 1102.14 3214.06 5205.77 1240.36 3616.22 5855.74 451102.44 3214.40 5205.13 1241.94 3619.82 5859.80 1102.16 3214.08 5205.73 1240.47 3616.46 5856.02 461102.48 3214.44 5205.03 1242.16 3620.32 5860.35 1102.18 3214.11 5205.69 1240.58 3616.73 5856.33 471102.52 3214.49 5204.93 124

17、2.39 3620.85 5860.94 1102.20 3214.14 5205.64 1240.71 3617.02 5856.67 481102.57 3214.54 5204.81 1242.65 3621.42 5861.57 1102.23 3214.17 5205.59 1240.84 3617.34 5857.03 491102.62 3214.59 5204.69 1242.91 3622.02 5862.24 1102.26 3214.20 5205.54 1240.99 3617.68 5857.43 501102.67 3214.64 5204.56 1243.20 3

18、622.67 5862.95 1102.29 3214.23 5205.48 1241.16 3618.06 5857.87 511102.73 3214.70 5204.41 1243.51 3623.37 5863.72 1102.32 3214.27 5205.41 1241.34 3618.49 5858.37 521102.79 3214.77 5204.26 1243.84 3624.11 5864.54 1102.35 3214.31 5205.34 1241.54 3618.96 5858.94 531102.86 3214.84 5204.09 1244.20 3624.91

19、 5865.43 1102.39 3214.35 5205.27 1241.77 3619.51 5859.61 541102.93 3214.91 5203.91 1244.58 3625.78 5866.38 1102.43 3214.40 5205.19 1242.04 3620.15 5860.39 551103.01 3214.99 5203.72 1245.00 3626.72 5867.44 1102.48 3214.45 5205.10 1242.34 3620.89 5861.32 561103.09 3215.08 5203.51 1245.46 3627.77 5868.

20、63 1102.53 3214.52 5205.01 1242.69 3621.75 5862.42 571103.18 3215.17 5203.28 1245.99 3628.97 5870.02 1102.59 3214.61 5204.93 1243.10 3622.76 5863.71 581103.27 3215.26 5203.04 1246.59 3630.38 5871.72 1102.66 3214.71 5204.85 1243.58 3623.93 5865.22 591103.37 3215.37 5202.78 1247.30 3632.08 5873.84 110

21、2.74 3214.84 5204.76 1244.13 3625.29 5866.96 601103.48 3215.49 5202.51 1248.15 3634.17 5876.55 1102.84 3215.00 5204.67 1244.77 3626.87 5868.98 611103.61 3215.65 5202.24 1249.20 3636.79 5880.01 1102.96 3215.17 5204.55 1245.52 3628.70 5871.34 621103.77 3215.86 5201.98 1250.50 3640.04 5884.41 1103.09 3

22、215.37 5204.41 1246.39 3630.86 5874.13 631103.96 3216.15 5201.76 1252.08 3644.07 5889.90 1103.24 3215.60 5204.24 1247.42 3633.41 5877.46 641104.20 3216.55 5201.56 1254.01 3648.97 5896.59 1103.42 3215.85 5204.03 1248.64 3636.43 5881.44 651104.51 3217.09 5201.40 1256.32 3654.83 5904.55 1103.62 3216.14

23、 5203.79 1250.08 3640.03 5886.20 661104.90 3217.79 5201.23 1259.00 3661.66 5913.75 1103.85 3216.50 5203.53 1251.78 3644.27 5891.83 671105.39 3218.66 5201.01 1262.08 3669.45 5924.05 1104.13 3216.95 5203.27 1253.77 3649.22 5898.38 681105.97 3219.68 5200.65 1265.56 3678.12 5935.25 1104.48 3217.52 5202.99 1256.07 3654.90 5905.81 691106.67 3220.86 5200.05 1269.40 3687.52 5947.05 1104.90 3218.22 5202.66 1258.65 3661.28 5914.04

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 财务管理

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com