做个乘法表精选PPT.ppt

上传人:石*** 文档编号:87200860 上传时间:2023-04-16 格式:PPT 页数:36 大小:3.55MB
返回 下载 相关 举报
做个乘法表精选PPT.ppt_第1页
第1页 / 共36页
做个乘法表精选PPT.ppt_第2页
第2页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述

《做个乘法表精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《做个乘法表精选PPT.ppt(36页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于做个乘法表第1页,讲稿共36张,创作于星期日第2页,讲稿共36张,创作于星期日36=1829=1892=1831=332=633=934=1235=1537=2138=2439=27按得数分类按得数分类31=332=633=934=1235=1536=1837=2138=2439=2729=1892=18按乘数分类按乘数分类第3页,讲稿共36张,创作于星期日31=332=633=934=1235=1536=1837=2138=2439=27第4页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 12 23 34 45 56 67 78 89 9 你能把你

2、能把3的算式按顺序排在这个表里吗?的算式按顺序排在这个表里吗?第5页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 13 3 1 1=3 32 23 3 2 2=6 63 33 3 3 3=9 94 43 34 4=1 12 25 53 35 5=1 15 56 63 36 6=1 18 87 73 37 7=2 21 18 83 38 8=2 24 49 9 3 39 9=2 27 7你能从第你能从第3列算式中发现哪些规律呢?列算式中发现哪些规律呢?3333333333123456789369121518212427+3+3+3+3+3第6页,讲稿共36

3、张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 13 3 1 1=3 32 23 3 2 2=6 63 33 3 3 3=9 94 43 34 4=1 12 25 53 35 5=1 15 56 63 36 6=1 18 87 73 37 7=2 21 18 83 38 8=2 24 49 9 3 39 9=2 27 7你能把这个乘法表补充完整吗?你能把这个乘法表补充完整吗?第7页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5

4、 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1

5、12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48

6、89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65

7、59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖竖着看,你能发现什么?着看,你能发现什么?横横着看或者着看或者斜斜着看,你有能发现什么?着看,你有能发现什么?第8页,讲稿共36张,创作于星期日小组活动小组活动1 1、每人轮流说说自己的发现。每人轮流说说自己的发现。2、小组长收集意见,把你们小组长收集意见,把你们组认为最重要的发现写在智慧组认为最重要的发现写在智慧卡上。卡上。第9页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1

8、 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 1

9、4=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36

10、67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83

11、39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1横横着看,你能发现什么?着看,你能发现什么?第10页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8

12、85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=

13、55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42

14、27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1斜斜着看,你能发现什么?着看,你能发现什么?11=12

15、2=433=944=1255=2566=3677=4988=6499=8112=221=269=5496=5437=2173=21第11页,讲稿共36张,创作于星期日 我们学习的乘法口诀,我们学习的乘法口诀,在我国二千多年前就有了。在我国二千多年前就有了。那时把口诀刻在那时把口诀刻在“竹木简竹木简”(如图),是从(如图),是从“九九八九九八十一十一”开始的。所以也叫开始的。所以也叫“九九歌九九歌”。七百多年前。七百多年前才倒过来,从才倒过来,从“一一得一一一得一”开始。我们现开始。我们现在学的乘法口诀有在学的乘法口诀有4545句,叫句,叫“小九九小九九”。有的地方用有的地方用8181句口诀,叫

16、句口诀,叫“大九九大九九”。第12页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=

17、9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09

18、95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8

19、=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 175=35捉迷藏捉迷藏第13页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67

20、 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 1

21、6 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 4

22、7 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 6

23、9 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 144=16捉迷藏捉迷藏第14页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16

24、 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 19 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3

25、 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 85 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24

26、44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 146=24捉迷藏捉迷藏83=2438=2464=24第15页,讲稿共36张,创作于星期日 你从今天的探你从今天的探索活动中,发现了索活动中,发现了乘法的哪些奥秘?乘法的哪些奥秘?第16页,讲稿共36张,创作于

27、星期日 +=28 =35=?=?75第17页,讲稿共36张,创作于星期日第18页,讲稿共36张,创作于星期日36=1829=1892=18按得数分类按得数分类第19页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 21=21=23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 22=42=43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1

28、14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 23=63=63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 24=84=83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25=105=103 35 5=1 15 54 45 5=2 20

29、05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26=126=123 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27=147=143 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 1

30、8=88=82 28=168=163 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29=189=183 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?21=222=423=624=825=1026=1227=1428=1629=18第20页,讲稿共36张,创作

31、于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15

32、56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26

33、6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5

34、 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?1 11=112=213=314=415=5 16=617=718=819=9第21页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45

35、 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83

36、 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86

37、 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=

38、3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?4 41=442=843=1244=1645=20 46=2447=2848=3249=36第22页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2

39、2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4

40、=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 2

41、8 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81

42、1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?5 51=552=1053=1554=2055=25 56=3057=3558=4059=45第23页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48

43、 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20

44、 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56 61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38

45、 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?6 61=662=1263=1864=2465=30 66=3667=4268=4869=5

46、4第24页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 23 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 1

47、2 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74 41 14=44=42 2 4 4=8 83 34 4=1 12 24 44 4=1 16 65 54 4=2 20 06 64 4=2 24 47 74 4=2 28 88 84 4=3 32 29 94 4=3 36 65 51 15=55=52 25 5=1 10 03 35 5=1 15 54 45 5=2 20 05 55 5=2 25 56 65 5=3 30 07 75 5=3 35 58 85 5=4 40 09 95 5=4 45 56

48、61 16=66=62 26 6=1 12 23 36 6=1 18 84 46 6=2 24 45 56 6=3 30 06 66 6=3 36 67 76 6=4 42 28 86 6=4 48 89 96 6=5 54 47 71 17=77=72 27 7=1 14 43 37 7=2 21 14 47 7=2 28 85 57 7=3 35 56 67 7=4 42 27 77 7=4 49 98 87 7=5 56 69 97 7=6 63 38 81 18=88=82 28 8=1 16 63 38 8=2 24 44 48 8=3 32 25 58 8=4 40 06 68 8

49、=4 48 87 78 8=5 56 68 88 8=6 64 49 98 8=7 72 29 9 1 19=99=92 29 9=1 18 83 39 9=2 27 74 49 9=3 36 65 59 9=4 45 56 69 9=5 54 47 79 9=6 63 38 89 9=7 72 29 99 9=8 81 1竖着看,你能发现什么?竖着看,你能发现什么?7 71=772=1473=2174=2875=35 76=4277=4978=5679=63第25页,讲稿共36张,创作于星期日1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 11 11=11=12 2 1 1=2 2

50、3 3 1 1=3 34 4 1 1=4 45 5 1 1=5 56 6 1 1=6 67 7 1 1=7 78 8 1 1=8 89 9 1 1=9 92 21 12=22=22 2 2 2=4 43 3 2 2=6 64 4 2 2=8 85 52 2=1 10 06 62 2=1 12 27 72 2=1 14 48 82 2=1 16 69 92 2=1 18 83 31 13=33=32 2 3 3=6 63 3 3 3=9 94 43 3=1 12 25 53 3=1 15 56 63 3=1 18 87 73 3=2 21 18 83 3=2 24 49 93 3=2 27 74

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 资格考试

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com