扁钢理论重量分析详表.doc

上传人:一*** 文档编号:810654 上传时间:2019-07-16 格式:DOC 页数:9 大小:2.61MB
返回 下载 相关 举报
扁钢理论重量分析详表.doc_第1页
第1页 / 共9页
扁钢理论重量分析详表.doc_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《扁钢理论重量分析详表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《扁钢理论重量分析详表.doc(9页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、扁钢理论重量表扁钢理论重量表行业资讯 加入时间:2009-5-18 14:59:32 点击:3975扁钢扁钢理论重量表规格 长度 理论重 量 宽 度 厚度 m (kg/m) 10 3 4 5 6 7 8 3-9 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 12 3 4 5 6 7 8 3-9 0.28 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 14 3 4 5 6 7 8 3-9 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 16 3 4 5 6 7 8 9 10 3-9 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26 18

2、 3 4 5 6 7 83-9 0.42 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13规格 长度 理论重 量 宽度 厚度 m (kg/m) 80 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58

3、 18.84 20.09 22.61 25.12 28.26 31.40 35.17 85 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 183-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-93.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.019 10 1.27 1.41 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3-9 0.47 0.63 0.78 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3-9 0.5

4、2 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 3-9 0.59 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14 28 3 4 5 6 7 8 9 10 113-9 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.4220 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-6 3-6 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 13.

5、35 14.68 16.68 18.68 20.02 21.35 24.02 26.69 30.03 33.36 37.36 40.04 90 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.

6、66 19.78 21.20 22.61 25.43 28.26 31.79 35.33 39.56 42.39 95 5 6 7 8 9 10 11 123-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-93.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.9512 14 16 2.64 3.08 3.53 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 3-9 0.71 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 32 3 4 5 6 7 8 9

7、 10 11 12 14 16 18 20 3-9 0.75 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.55 2.76 3.01 3.51 4.02 4.52 5.02 35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 163-9 0.82 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.47 2.75 3.02 3.30 3.85 4.4014 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 10.44

8、 11.93 13.42 14.92 16.41 18.64 20.88 22.37 23.86 26.85 29.83 33.56 37.29 41.76 44.75 100 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.55 14.

9、13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 25.12 28.26 31.40 35.33 39.25 43.96 47.10 105 5 6 7 8 93-9 3-9 3-9 3-9 3-94.12 4.95 5.77 6.59 7.4218 20 22 25 28 4.95 5.50 6.04 6.87 7.69 40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 3-9 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.8

10、5 8.79 45 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 3-9 1.06 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60 11.30 12.72 50 33-9 1.1810 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7

11、3-7 3-7 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.13 20.61 23.08 24.73 26.37 29.67 32.97 37.09 41.21 46.16 49.46 110 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.

12、64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91 27.63 31.09 34.54 38.86 43.18 48.35 51.81 120 5 63-9 3-94.71 5.654 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 12.56 14.13 55 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13、 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 3-9 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 3.89 4.32 4.75 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.79 12.09 12.95 13.82 15.54 60 4 5 6 7 83-9 1.88 2.36 2.83 3.30 3.777 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3

14、-7 3-7 3-7 3-7 3-7 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 30.14 33.91 37.68 42.39 47.10 52.75 56.52 125 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-8 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 5.89

15、6.87 7.85 8.83 9.81 10.79 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.58 24.53 27.48 29.44 31.40 35.32 39.25 44.16 49.06 54.95 58.88 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13 15.07 16.96 18.84 21.20 65 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 2

16、8 30 32 36 40 45 3-9 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31 16.33 18.37 20.41 22.96 70 4 5 6 7 8 93-9 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95130 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7

17、3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-5 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.38 18.37 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 32.65 36.73 40.82 45.92 51.03 57.14 61.23 140 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7

18、3-7 3-5 3-5 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97 35.17 39.56 43.96 49.46 54.95 61.54 65.94 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49 17.58 19.78 21.98 24.73 75 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20

19、22 25 28 30 32 36 40 45 3-9 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66 18.84 21.19 23.55 26.49 150 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-5 3-5 8.24 9.42

20、 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33 37.68 42.39 47.10 52.99 58.88 65.94 70.65 一点的痕迹,她也惟有付之一叹,青年的容貌,盛气,都渐渐地消磨去了。她怕见旧时的挚友。她改变了的容貌,气质,无非添加他们或她们的惊异和窃议罢了。为了躲避,才来到这幽僻的一隅,而花,鸟,风,日,还要逗引她愁烦。她开始诅咒这逼人太甚的春光了。灯光绿黯黯的,更显出夜半的苍凉。在暗室的一隅,发出一声声凄切凝重的磬声,和着轻轻的喃喃的模模糊糊的诵经声,(差一段)她心里千回百转地想,接着,一滴冷的泪珠流到冷的嘴唇上,封住了想说话又说不出的颤动着的口。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com