机械加工工艺标准过程卡片...doc

上传人:小** 文档编号:542512 上传时间:2018-10-22 格式:DOC 页数:19 大小:564KB
返回 下载 相关 举报
机械加工工艺标准过程卡片...doc_第1页
第1页 / 共19页
机械加工工艺标准过程卡片...doc_第2页
第2页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《机械加工工艺标准过程卡片...doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械加工工艺标准过程卡片...doc(19页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、|机械加工工艺过程卡片产品名称 填料箱盖 零(部)件名称 填料箱盖 共( 1 )页 第( 1 )页材料牌号 HT200 毛坯种类 铸件 毛坯外型尺寸 每毛坯可制件数 1 每台件数 1 备注工步工时工序号 工序名称 工序内容 车间 工段 设备 工艺装备备料 锻造毛坯 锻造1 车 车削端面 外圆 金工 C620-1车床 车刀,游标卡尺,三爪卡盘2 车 粗车 65, 80,75,100 外圆以及槽和倒角 金工 C620-1车床 车刀,游标卡尺,三爪卡盘3 扩 钻扩 32mm,以及 47mm 孔,Z3025摇臂钻床 金工 Z3025摇臂钻床 麻花钻,内径千分尺,专用卡具4 钻 钻 6-13.5,2-M

2、10-6H,孔深 24 金工 Z3025摇臂钻床 麻花钻,内径千分尺,专用卡具5 车 精车 65 的外圆及 80 相接的端面 金工 C620-1车床 车刀,游标卡尺,三爪卡盘6 镗 粗,精,细镗 60H8 的孔 金工 T740金刚镗床 镗刀,内径千分尺,专用卡具7 铣 铣 60 孔底面 金工 X63型铣床 铣刀,游标卡尺,专用卡具8 磨 60 孔底面 锻造 MD1158(内圆磨床) 砂轮, 专用夹具9 镗 60 孔底面沟槽 金工 T740金刚镗床 内孔车刀 ,专用夹具10 研磨 60 孔底面 金工 手工研具设计日期 审核日期 标准化日期 会签日期|标记 处数 更改文件号 签字 日期 指导|产品

3、型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 1 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-01 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图)39.46s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助1 粗车小端端面 专用夹具、YG6 硬质合金车刀、表面粗糙度仪 90 45 0

4、.5 1.25 1 22s 17.46s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 2 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-01 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图)20.96s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助2 粗车 65 外圆 专用夹具、

5、YG6 硬质合金车刀、游标卡尺、表面粗糙度仪 90 45 0.65 1 1 20.5s 0.46s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 3 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-01 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图) 22.46s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量

6、(mm)进给次数 机动 辅助3 粗车台阶面 专用夹具、YG6 硬质合金车刀、游标卡尺、表面粗糙度仪 90 45 0.52 1 2 22s 0.46s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 4 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-01 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图) 52.5s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)

7、切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助4 粗镗 47 内孔 专用夹具、YG6 硬质合金镗刀、内径百分表、表面粗糙度仪 330 49 0.20 2 1 21s 31.5s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 5 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CK6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-01 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图)28s工时

8、定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助5 粗镗 37 内孔 专用夹具、YG6 硬质合金镗刀、内径百分表、表面粗糙度仪 420 49 0.20 2 1 21s 7s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 6 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-04 车床

9、专用夹具工序工时准终 单件(工序图)55s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助6 粗精车大端面专用夹具、YG6 硬质合金车刀、游标卡尺、表面粗糙度仪 120 35 0.65 1.25 1 22s 33s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 7 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140

10、 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-04 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图)35.46s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助7 车外圆保证 16.05专用夹具、YG6 硬质合金车刀、游标卡尺、表面粗糙度仪 120 46 0.65 1.5 1 18s 17.46s|产品型号 零件图号 01-01-01 共 17 页机械加工工序卡片产品名称 填料箱盖 零件名称 填料箱盖 第 8 页车间 工序号 工序名称 材料牌号机加工车间 车削 HT200毛坯种类 毛坯外型尺寸 每坯件数 每台件数铸造 159x142 1 1设备名称 设备型号 设备编号 同时加工件数CA6140 1夹具编号 夹具名称 切削液ZY-04 车床专用夹具工序工时准终 单件(工序图) 35s工时定额工步号 工步内容 工艺装备主轴转速(r/min)切削速度(m/min)进给量(mm/r)背吃刀量(mm)进给次数 机动 辅助8 车台阶、车环槽 专用夹具、YG6 硬质合金车刀、游标卡尺、表面粗糙度仪 480 151 0.2 2 1 30s 5s

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 教育教学

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com