HB HV HRC各种硬度换算表.pdf

上传人:赵** 文档编号:38703827 上传时间:2022-09-04 格式:PDF 页数:8 大小:307.50KB
返回 下载 相关 举报
HB HV HRC各种硬度换算表.pdf_第1页
第1页 / 共8页
HB HV HRC各种硬度换算表.pdf_第2页
第2页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《HB HV HRC各种硬度换算表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HB HV HRC各种硬度换算表.pdf(8页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、.硬 度 換 算 公 式 : 1. 肖 氏 硬 度 ( H S ) = 勃 式 硬 度 ( B H N ) / 1 0 + 1 2 2. 肖 式 硬 度 ( H S ) = 洛 式 硬 度 ( H R C ) + 1 5 3. 勃 式 硬 度( B H N ) =洛 克 式 硬 度 ( H V ) 4. 洛 式 硬 度 ( H R C ) =勃 式 硬 度 ( B H N ) / 1 0 - 3洛洛 氏氏 硬硬 度度H H R R C C 和和 布布 氏氏 硬硬 度度H H B B 等等 硬硬 度度 对对 照照 区区 别别 和和 换换 算算硬含维的硬度义氏里度是 衡 量 材 料 软 硬 程 度

2、 的 一 个 性 能 指 标 。 硬 度 试 验 的 方 法 较 多 , 原 理 也 不 一 样 , 测 得 的 硬 度 值 和也 不 完 全 一 样 。 最 普 通 的 是 静 负 荷 压 入 法 硬 度 试 验 , 即 布 氏 硬 度 ( H B ) 、 洛 氏 硬 度 ( H R A , H R B , H R C ) 、硬 度 ( H V ) ,橡 胶 塑 料 邵 氏 硬 度 ( H A , H D ) 等 硬 度 其 值 表 示 材 料 外 表 抵 抗 坚 硬 物 体 压 入 的 能 力 。最 流 行氏 硬 度 H L 、 肖 氏 硬 度 ( H S ) 那 么 属 于 回 跳 法

3、硬 度 试 验 , 其 值 代 表 金 属 弹 性 变 形 功 的 大 小 。 因 此 ,不 是 一 个 单 纯 的 物 理 量 , 而 是 反 映 材 料 的 弹 性 、 塑 性 、 强 度 和 韧 性 等 的 一 种 综 合 性 能 指 标 。1 、 钢 材 的 硬 度: 金 属 硬 度 ( H a r d n e s s ) 的 代 号 为H 。 按 硬 度 试 验 方 法 的 不 同 , 常 规 表 示 有 布 氏 H B 、 洛 氏 H R C 、 维 氏 H V 、 里 氏 H L 硬 度 等 , 其 中 以H B 及H R C 较 为 常用 。 H B 应 用X 围 较 广 ,

4、H R C 适 用 于 外 表 高 硬 度 材 料 , 如 热 处 理 硬 度 等 。 两 者 区 别 在 于 硬 度 计 之 测 头 不 同 ,布 氏 硬 度 计 之 测 头 为 钢 球 , 而 洛 氏 硬 度 计 之 测 头 为 金 刚 石 。 H V - 适 用 于 显 微 镜 分 析 。 维 氏 硬 度 ( H V )以1 2 0 k g 以 内 的 载 荷 和 顶 角 为1 3 6 的 金 刚 石 方 形 锥 压 入 器压 入 材 料 外 表 , 用 材 料 压 痕 凹 坑 的 外 表 积 除 以 载 荷 值 , 即 为 维 氏 硬 度 值 ( H V ) 。 H L 手 提 式 硬

5、 度 计 ,测 量 方 便 ,利 用 冲 击 球 头 冲 击 硬 度 外 表 后 ,产 生 弹 跳 ;利 用 冲 头 在 距 试 样 外 表1 m m处 的 回 弹 速 度 与 冲 击 速 度 的 比 值 计 算 硬 度 ,公 式 :里 氏 硬 度H L = 1 0 0 0 V B 回 弹 速 度 / V A 冲 击 速 度 。 目 前 最 常 用 的 便 携 式 里 氏 硬 度 计 用 里 氏 H L 测 量 后 可 以 转 化 为 : 布 氏 H B 、 洛 氏 H R C 、 维 氏 H V 、 肖 氏 H S 硬 度 。 或 用 里 氏 原 理 直 接 用 布 氏 H B 、 洛 氏

6、H R C 、 维 氏 H V 、 里 氏 H L 、肖 氏 H S 测 量 硬 度 值 。时 代 公 司 生 产 的T H 系 列 里 氏 硬 度 计 就 有 此 功 能 ,是 传 统 台 式 硬 度 机 的 有 益 补 充 ! 详 细 情 况 请 点 击 ?里里 氏氏 硬 度 计T H 1 4 0 / T H 1 6 0 / H L N - 1 1 A / H S 1 4 1 便 携 式 系 列? 洛 氏 硬 度 ( H R C ) 一 般 用 于 硬 度 较 高 的 材 料 , 如 热 处 理 后 的 硬 度 等 等 。2 、 H B-布 氏 硬 度 : 一 般 用 于 材 料 较 软

7、的 时 候 , 如 有 色 金 属 、 热 处 理 之 前 或 退 火 后 的 钢 铁 。 布 式 硬 度( H B ) 是 以 一 定 大 小 的 试 验 载 荷 , 将 一 定 直 径 的 淬 硬 钢 球 或 硬 质 合 金 球 压 入 被 测 金 属 外 表 , 保 持 规 定 时间 , 然 后 卸 荷 , 测 量 被 测 外 表 压 痕 直 径 。 布 式 硬 度值 是 载 荷 除 以 压 痕 球 形 外 表 积 所 得 的 商 。 一 般 为 :以 一 定 的 载 荷 ( 一 般3 0 0 0 k g ) 把 一 定 大 小 ( 直 径 一 般 为1 0 m m ) 的 淬 硬 钢

8、球 压 入 材 料 外 表 , 保 持 一 段 时间 ,去 载 后 , 负 荷 与 其 压 痕 面 积 之 比 值 , 即 为 布 氏 硬 度 值 ( H B ) , 单 位 为 公 斤 力 / m m 2( N / m m 2 ) 。 关 于 布式 硬 度 ( H B ) 详 细 情 况 请 点 击 ? 布布 氏氏 硬硬 度度 机机 ( ( 计计 ) ) H H B B - - 3 3 0 0 0 0 0 0 B B / / T T H H 6 6 0 0 0 0? word 版.3 、 洛 式 硬 度 是 以 压 痕 塑 性 变 形 深 度 来 确 定 硬 度 值 指 标 。 以0. 0

9、0 2 毫 米 作 为 一 个 硬 度 单 位 。 当H B 4 5 0或 者 试 样 过 小 时 ,不 能 采 用 布 氏 硬 度 试 验 而 改 用 洛 氏 硬 度 计 量 。它 是 用 一 个 顶 角1 2 0 的 金 刚 石 圆 锥 体或 直 径 为1. 5 9 、 3. 1 8 m m 的 钢 球 , 在 一 定 载 荷 下 压 入 被 测 材 料 外 表 , 由 压 痕 的 深 度 求 出 材 料 的 硬 度 。 根据 试 验 材 料 硬 度 的 不 同 , 分 三 种 不 同 的 标 度 来 表示 :H R A : 是 采 用6 0 k g 载 荷 和 钻 石 锥 压 入 器 求

10、 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 极 高 的 材 料 ( 如 硬 质 合 金 等 ) 。H R B : 是 采 用1 0 0 k g 载 荷 和 直 径1. 5 8 m m 淬 硬 的 钢 球 , 求 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 较 低 的 材 料 ( 如 退 火 钢 、 铸铁 等 ) 。H R C : 是 采 用1 5 0 k g 载 荷 和 钻 石 锥 压 入 器 求 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 很 高 的 材 料 ( 如 淬 火 钢 等 ) 。另 外 :1. H R C 含 意 是 洛 式 硬 度C 标 尺 ,2. H R C 和H B 在 生 产 中 的 应 用 都

11、 很 广 泛3. H R C 适 用X 围H R C2 0 6 7 , 相 当 于H B 2 2 5 6 5 0假 设 硬 度 高 于 此X 围 那 么 用 洛 式 硬 度A 标 尺H R A 。假 设 硬 度 低 于 此X 围 那 么 用 洛 式 硬 度B 标 尺H R B 。布 式 硬 度 上 限 值H B 6 5 0 , 不 能 高 于 此 值 。4. 洛 氏 硬 度 计C 标 尺 之 压 头 为 顶 角1 2 0 度 的 金 刚 石 圆 锥 , 试 验 载 荷 为 一 确 定 值 , 中 国 标 准 是1 5 0 公 斤力 。布 氏 硬 度 计 之 压 头 为 淬 硬 钢 球 H B

12、S ) 或 硬 质 合 金 球 H B W , 试 验 载 荷 随 球 直 径 不 同 而 不 同 , 从3 0 0 0到3 1. 2 5 公 斤 力 。5. 洛 式 硬 度 压 痕 很 小 , 测 量 值 有 局 部 性 , 须 测 数 点 求 平 均 值 , 适 用 成 品 和 薄 片 , 归 于 无 损 检 测 一 类 。布 式 硬 度 压 痕 较 大 , 测 量 值 准 , 不 适 用 成 品 和 薄 片 , 一 般 不 归 于 无 损 检 测 一 类 。6. 洛 式 硬 度 的 硬 度 值 是 一 无 名 数 , 没 有 单 位 。 因 此 习 惯 称 洛 式 硬 度 为 多 少 度

13、 是 不 正 确 的 。 布 式 硬 度 的 硬 度 值 有 单 位 , 且 和 抗 拉 强 度 有 一 定 的 近 似 关 系 。7. 洛 式 硬 度 直 接 在 表 盘 上 显 示 、 也 可 以 数 字 显 示 , 操 作 方 便 , 快 捷 直 观 , 适 用 于 大 量 生 产 中 。布 式 硬 度 需 要 用 显 微 镜 测 量 压 痕 直 径 , 然 后 查 表 或 计 算 , 操 作 较 繁 琐 。8. 在 一 定 条 件 下 , H B 与H R C 可 以 查 表 互 换 。 其 心 算 公 式 可 大 概 记 为 : 1 H R C 1 / 1 0 H B 。 关 于 洛

14、 氏硬 度 机 详 细 情 况 请 点 击 ? 洛洛 氏氏 硬硬 度度 机机 ( ( 计计 ) ) H H R R - - 1 1 5 5 0 0 A A / / T T H H 3 3 0 0 0 0 / / T T H H 5 5 0 0 0 0 / / T T H H 3 3 2 2 0 0 / / T T H H 3 3 0 0 1 1 / / T T H H 3 3 1 1 0 0 系系 列列 ?word 版.各各种种硬硬度度转转换换表表里 氏H L D3 0 03 0 23 0 43 0 63 0 83 1 03 1 23 1 43 1 63 1 83 2 03 2 23 2 43

15、 2 63 2 83 3 03 3 23 3 43 3 63 3 8洛 氏H R C洛 氏H R B维 氏H V8 38 48 58 58 68 78 78 88 99 09 09 19 29 39 49 49 59 69 79 8布 氏布 氏肖 氏H S D里 氏H L D5 9 65 9 86 0 06 0 26 0 46 0 66 0 86 1 06 1 26 1 46 1 66 1 86 2 06 2 26 2 46 2 66 2 86 3 06 3 26 3 4洛 氏H R C3 3 . 93 4 . 23 4 . 53 4 . 83 5 . 13 5 . 43 5 . 73 5 .

16、 93 6 . 23 6 . 53 6 . 83 7 . 13 7 . 43 7 . 63 7 . 93 8 . 23 8 . 53 8 . 73 93 9 . 3洛 氏H R B维 氏H V3 2 23 2 53 2 83 3 03 3 33 3 63 3 83 4 13 4 43 4 63 4 93 5 23 5 53 5 73 6 03 6 33 6 63 6 93 7 23 7 5布 氏布 氏肖 氏H S D4 6 . 34 6 . 64 6 . 94 7 . 24 7 . 54 7 . 84 8 . 24 8 . 54 8 . 84 9 . 14 9 . 44 9 . 75 0 .

17、15 0 . 45 0 . 75 15 1 . 35 1 . 75 25 2 . 3H B 1 H B 2 H B 1 H B 2 3 1 43 1 63 1 93 2 23 2 43 2 73 3 03 3 23 3 53 3 83 4 03 4 33 4 63 4 93 5 13 5 43 5 73 6 03 6 33 6 63 1 53 1 83 2 03 2 33 2 53 2 83 3 13 3 33 3 63 3 93 4 13 4 43 4 63 4 93 5 23 5 53 5 73 6 03 6 33 6 6word 版.3 4 03 4 23 4 43 4 63 4 83

18、5 03 5 23 5 4里 氏H L D3 5 63 5 83 6 03 6 23 6 43 6 63 6 83 7 03 7 23 7 43 7 63 7 83 8 03 8 23 8 43 8 63 8 83 9 03 9 2洛 氏H R C5 9 . 66 0 . 36 1洛 氏H R B6 1 . 76 2 . 46 3 . 16 3 . 86 4 . 56 5 . 16 5 . 86 6 . 46 76 7 . 76 8 . 36 8 . 96 9 . 57 0 . 17 0 . 67 1 . 27 1 . 87 2 . 37 2 . 99 91 0 01 0 11 0 11 0

19、21 0 31 0 41 0 5维 氏H V1 0 61 0 71 0 81 0 91 1 01 1 11 1 21 1 41 1 51 1 61 1 71 1 81 1 91 2 01 2 11 2 31 2 41 2 51 2 6布 氏布 氏肖 氏H S D6 3 66 3 86 4 06 4 26 4 46 4 66 4 86 5 0里 氏H L D6 5 26 5 46 5 66 5 86 6 06 6 26 6 46 6 66 6 86 7 06 7 26 7 46 7 66 7 86 8 06 8 26 8 46 8 66 8 83 9 . 63 9 . 84 0 . 14 0 .

20、 44 0 . 74 0 . 94 1 . 24 1 . 5洛 氏H R C4 1 . 74 24 2 . 34 2 . 64 2 . 84 3 . 14 3 . 44 3 . 64 3 . 94 4 . 14 4 . 44 4 . 74 4 . 94 5 . 24 5 . 54 5 . 74 64 6 . 24 6 . 5洛 氏H R B3 7 73 8 03 8 33 8 63 8 93 9 23 9 53 9 8维 氏H V4 0 14 0 44 0 74 1 14 1 44 1 74 2 04 2 34 2 64 2 94 3 34 3 64 3 94 4 24 4 64 4 94 5

21、 24 5 64 5 93 6 93 7 13 7 43 7 73 8 03 8 33 8 63 8 9布 氏3 6 93 7 13 7 43 7 73 8 03 8 33 8 63 8 9布 氏5 2 . 65 2 . 95 3 . 35 3 . 65 3 . 95 4 . 25 4 . 65 4 . 9肖 氏H S D5 5 . 25 5 . 65 5 . 85 6 . 25 6 . 55 6 . 95 7 . 25 7 . 55 7 . 95 8 . 25 8 . 55 8 . 95 9 . 25 9 . 55 9 . 96 0 . 26 0 . 56 0 . 96 1 . 2H B 1

22、 H B 2 H B 1 H B 2 3 9 23 9 53 9 84 0 14 0 44 0 74 1 04 1 34 1 74 2 04 2 34 2 64 2 94 3 24 3 54 3 94 4 24 4 54 4 83 9 23 9 53 9 84 0 14 0 44 0 74 1 04 1 34 1 74 2 04 2 34 2 64 2 94 3 24 3 54 3 94 4 24 4 54 4 8word 版.3 9 43 9 63 9 84 0 04 0 24 0 44 0 64 0 84 1 04 1 24 1 4里 氏H L D4 1 64 1 84 2 04 2 24

23、 2 44 2 64 2 84 3 04 3 24 3 44 3 64 3 84 4 04 4 24 4 44 4 6洛 氏H R C7 3 . 47 47 4 . 57 57 5 . 57 67 6 . 57 77 7 . 57 87 8 . 4洛 氏H R B7 8 . 97 9 . 37 9 . 88 0 . 28 0 . 78 1 . 18 1 . 58 1 . 98 2 . 48 2 . 88 3 . 28 3 . 68 48 4 . 48 4 . 88 5 . 11 2 71 2 91 3 01 3 11 3 31 3 41 3 51 3 61 3 81 3 91 4 1维 氏H

24、V1 4 21 4 31 4 51 4 61 4 81 4 91 5 11 5 21 5 41 5 51 5 71 5 81 6 01 6 11 6 31 6 4布 氏1 4 21 4 41 4 51 4 71 4 91 5 01 5 21 5 3布 氏肖 氏H S D6 9 06 9 26 9 46 9 66 9 87 0 07 0 27 0 47 0 67 0 87 1 0里 氏H L D7 1 27 1 47 1 67 1 87 2 07 2 27 2 47 2 67 2 87 3 07 3 27 3 47 3 67 3 87 4 07 4 24 6 . 84 74 7 . 34 7 .

25、 54 7 . 84 84 8 . 34 8 . 64 8 . 84 9 . 14 9 . 3洛 氏H R C4 9 . 64 9 . 85 0 . 15 0 . 35 0 . 65 0 . 85 1 . 15 1 . 35 1 . 65 1 . 85 2 . 15 2 . 35 2 . 65 2 . 85 3 . 15 3 . 3洛 氏H R B4 6 34 6 64 6 94 7 34 7 64 8 04 8 34 8 74 9 14 9 44 9 8维 氏H V5 0 15 0 55 0 95 1 35 1 65 2 05 2 45 2 85 3 25 3 55 3 95 4 35 4

26、75 5 15 5 55 5 94 5 14 5 54 5 84 6 14 6 54 6 84 7 14 7 44 7 84 8 14 8 5布 氏4 5 14 5 54 5 84 6 14 6 54 6 84 7 14 7 44 7 84 8 14 8 5布 氏6 1 . 66 1 . 96 2 . 26 2 . 66 2 . 96 3 . 36 3 . 66 46 4 . 36 4 . 66 5肖 氏H S D6 5 . 36 5 . 76 66 6 . 46 6 . 76 7 . 16 7 . 46 7 . 86 8 . 26 8 . 56 8 . 96 9 . 26 9 . 66 9

27、. 97 0 . 37 0 . 7H B 1 H B 2 1 4 01 4 11 4 31 4 41 4 51 4 71 4 81 5 01 5 11 5 31 5 41 5 61 5 71 5 91 5 51 5 61 5 71 5 91 6 01 6 21 6 31 6 51 6 61 6 81 6 91 7 11 7 21 7 41 7 51 7 6H B 1 H B 2 4 8 84 9 14 9 54 9 85 0 25 0 55 0 85 1 25 1 55 1 95 2 25 2 65 2 95 3 35 3 65 4 04 8 84 9 14 9 54 9 85 0 25 0

28、55 0 85 1 25 1 55 1 95 2 25 2 65 2 95 3 35 3 65 4 0word 版.4 4 84 5 04 5 24 5 44 5 64 5 84 6 04 6 24 6 44 6 64 6 84 7 04 7 24 7 4里 氏H L D4 7 64 7 84 8 04 8 24 8 44 8 64 8 84 9 04 9 24 9 44 9 64 9 85 0 0洛 氏H R C8 5 . 58 5 . 98 6 . 38 6 . 68 78 7 . 48 7 . 78 8 . 18 8 . 58 8 . 88 9 . 28 9 . 58 9 . 99 0

29、. 3洛 氏H R B9 0 . 69 19 1 . 39 1 . 79 2 . 19 2 . 49 2 . 89 3 . 19 3 . 59 3 . 99 4 . 39 4 . 69 51 6 61 6 81 6 91 7 11 7 31 7 41 7 61 7 81 7 91 8 11 8 31 8 51 8 61 8 8维 氏H V1 9 01 9 21 9 41 9 51 9 71 9 92 0 12 0 32 0 52 0 72 0 92 1 12 1 31 6 01 6 21 6 41 6 51 6 71 6 81 7 01 7 21 7 31 7 51 7 71 7 81 8 0

30、1 8 2布 氏1 7 81 7 91 8 11 8 21 8 41 8 51 8 71 8 81 9 01 9 11 9 31 9 41 9 61 9 7布 氏2 6 . 42 6 . 72 72 7 . 32 7 . 62 7 . 92 8 . 22 8 . 5肖 氏H S D2 8 . 82 9 . 12 9 . 42 9 . 73 03 0 . 33 0 . 63 0 . 93 1 . 23 1 . 53 1 . 73 23 2 . 27 4 47 4 67 4 87 5 07 5 27 5 47 5 67 5 87 6 07 6 27 6 47 6 67 6 87 7 0里 氏H L

31、 D7 7 27 7 47 7 67 7 87 8 07 8 27 8 47 8 67 8 87 9 07 9 27 9 47 9 65 3 . 65 3 . 85 4 . 15 4 . 35 4 . 55 4 . 85 55 5 . 35 5 . 55 5 . 75 65 6 . 25 6 . 55 6 . 7洛 氏H R C5 6 . 95 7 . 25 7 . 45 7 . 65 7 . 95 8 . 15 8 . 35 8 . 65 8 . 85 95 9 . 25 9 . 55 9 . 7洛 氏H R B5 6 35 6 85 7 25 7 65 8 05 8 45 8 95 9 3

32、5 9 76 0 26 0 66 1 06 1 56 1 9维 氏H V6 2 46 2 86 3 36 3 86 4 26 4 76 5 26 5 76 6 26 6 66 7 16 7 66 8 15 4 35 4 75 5 15 5 45 5 85 6 15 6 55 6 95 7 25 7 65 8 05 8 35 8 75 9 1布 氏5 4 35 4 75 5 15 5 45 5 85 6 15 6 55 6 95 7 25 7 65 8 05 8 35 8 75 9 1布 氏7 17 1 . 47 1 . 87 2 . 17 2 . 57 2 . 97 3 . 27 3 . 67

33、 47 4 . 37 4 . 77 5 . 17 5 . 57 5 . 8肖 氏H S D7 6 . 27 6 . 67 77 7 . 47 7 . 77 8 . 17 8 . 57 8 . 97 9 . 37 9 . 78 0 . 18 0 . 58 0 . 9H B 1 H B 2 1 8 41 8 51 8 71 8 91 9 11 9 21 9 41 9 61 9 82 0 02 0 22 0 42 0 51 9 82 0 02 0 22 0 32 0 52 0 62 0 82 0 92 1 12 1 22 1 42 1 52 1 7H B 1 H B 2 5 9 45 9 86 0

34、26 0 56 0 96 1 36 1 76 2 06 2 46 2 86 3 26 3 56 3 95 9 45 9 86 0 26 0 56 0 96 1 36 1 76 2 06 2 46 2 86 3 26 3 56 3 9word 版.5 0 25 0 45 0 65 0 85 1 05 1 25 1 45 1 65 1 85 2 05 2 25 2 45 2 65 2 85 3 05 3 25 3 4里 氏H L D5 3 65 3 85 4 05 4 25 4 45 4 65 4 85 5 05 5 25 5 41 9 . 82 0 . 22 0 . 62 12 1 . 32 1

35、 . 72 22 2 . 42 2 . 82 3 . 12 3 . 52 3 . 82 4 . 1洛 氏H R C2 4 . 52 4 . 82 5 . 22 5 . 52 5 . 82 6 . 22 6 . 52 6 . 82 7 . 12 7 . 59 5 . 49 5 . 89 6 . 29 6 . 69 79 7 . 49 7 . 99 8 . 39 8 . 79 9 . 29 9 . 6洛 氏H R B2 1 52 1 72 1 92 2 12 2 32 2 52 2 72 2 92 3 12 3 32 3 52 3 72 3 92 4 12 4 42 4 62 4 8维 氏H V2

36、 5 02 5 22 5 52 5 72 5 92 6 12 6 42 6 62 6 82 7 02 0 72 0 92 1 12 1 32 1 52 1 72 1 92 2 12 2 32 2 52 2 72 2 92 3 12 3 42 3 62 3 82 4 0布 氏2 1 92 2 02 2 22 2 42 2 52 2 72 2 92 3 02 3 22 3 42 3 52 3 72 3 92 4 12 4 22 4 42 4 6布 氏3 2 . 53 2 . 83 3 . 13 3 . 33 3 . 63 3 . 93 4 . 23 4 . 43 4 . 73 53 5 . 33

37、5 . 63 5 . 83 6 . 13 6 . 43 6 . 73 7肖 氏H S D3 7 . 33 7 . 63 7 . 93 8 . 13 8 . 43 8 . 73 93 9 . 33 9 . 63 9 . 97 9 88 0 08 0 28 0 48 0 68 0 88 1 08 1 28 1 48 1 68 1 88 2 08 2 28 2 48 2 68 2 88 3 0里 氏H L D8 3 28 3 48 3 68 3 88 4 08 4 28 4 48 4 68 4 88 5 05 9 . 96 0 . 16 0 . 46 0 . 66 0 . 86 16 1 . 26

38、1 . 46 1 . 76 1 . 96 2 . 16 2 . 36 2 . 56 2 . 76 2 . 96 3 . 16 3 . 3洛 氏H R C6 3 . 56 3 . 76 3 . 96 4 . 16 4 . 36 4 . 56 4 . 76 4 . 96 5 . 16 5 . 3洛 氏H R B6 8 66 9 16 9 77 0 27 0 77 1 27 1 87 2 37 2 87 3 47 3 97 4 57 5 07 5 67 6 27 6 87 7 3维 氏H V7 7 97 8 57 9 17 9 78 0 38 0 98 1 68 2 28 2 88 3 56 4 3

39、6 4 76 5 1布 氏6 4 36 4 76 5 1布 氏8 1 . 28 1 . 68 28 2 . 48 2 . 88 3 . 28 3 . 78 4 . 18 4 . 58 4 . 98 5 . 38 5 . 78 6 . 18 6 . 58 78 7 . 48 7 . 8肖 氏H S D8 8 . 28 8 . 68 9 . 18 9 . 58 9 . 99 0 . 49 0 . 89 1 . 29 1 . 79 2 . 1H B 1 H B 2 2 4 22 4 42 4 62 4 92 5 12 5 32 5 52 5 82 6 22 6 22 4 82 5 02 5 22 5

40、 42 5 62 5 82 5 92 6 12 6 32 6 5H B 1 H B 2 word 版.5 5 65 5 85 6 05 6 25 6 45 6 65 6 85 7 05 7 25 7 45 7 65 7 85 8 05 8 25 8 45 8 65 8 85 9 05 9 25 9 42 7 . 82 8 . 12 8 . 42 8 . 82 9 . 12 9 . 42 9 . 73 03 0 . 33 0 . 63 0 . 93 1 . 23 1 . 53 1 . 83 2 . 13 2 . 43 2 . 73 33 3 . 33 3 . 62 7 32 7 52 7 82

41、8 02 8 22 8 52 8 72 9 02 9 22 9 42 9 72 9 93 0 23 0 43 0 73 0 93 1 23 1 53 1 73 2 02 6 52 6 72 6 92 7 22 7 42 7 62 7 92 8 12 8 32 8 62 8 82 9 12 9 32 9 62 9 83 0 13 0 33 0 63 0 83 1 12 6 82 7 02 7 22 7 42 7 62 7 82 8 02 8 22 8 52 8 72 8 92 9 22 9 42 9 62 9 93 0 13 0 43 0 83 1 03 1 34 0 . 24 0 . 54 0

42、 . 84 1 . 14 1 . 44 1 . 74 24 2 . 34 2 . 64 2 . 94 3 . 24 3 . 54 3 . 84 4 . 14 4 . 44 4 . 74 54 5 . 44 5 . 74 68 5 28 5 48 5 68 5 88 6 08 6 28 6 48 6 68 6 88 7 08 7 28 7 48 7 68 7 88 8 08 8 28 8 48 8 68 8 88 9 06 5 . 46 5 . 66 5 . 86 66 6 . 26 6 . 36 6 . 56 6 . 76 6 . 86 76 7 . 26 7 . 36 7 . 56 7 . 66 7 . 86 86 8 . 16 8 . 26 8 . 46 8 . 58 4 18 4 88 5 48 6 18 6 78 7 48 8 18 8 88 9 59 0 29 0 99 1 69 2 39 3 19 3 89 4 69 5 39 6 19 6 89 7 69 2 . 69 39 3 . 59 3 . 99 4 . 49 4 . 89 5 . 39 5 . 79 6 . 29 6 . 79 7 . 19 7 . 69 8 . 19 8 . 69 99 9 . 5word 版

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com