中国所有城市经纬度(34页).doc

上传人:1595****071 文档编号:35563103 上传时间:2022-08-22 格式:DOC 页数:34 大小:285.50KB
返回 下载 相关 举报
中国所有城市经纬度(34页).doc_第1页
第1页 / 共34页
中国所有城市经纬度(34页).doc_第2页
第2页 / 共34页
点击查看更多>>
资源描述

《中国所有城市经纬度(34页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国所有城市经纬度(34页).doc(34页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-中国所有城市经纬度-第 34 页中国所有城市经纬度 沧州市各县区经纬度 经度 纬度市 区 116.83 38.33 黄 骅 117.33 38.4 盐 山 117.22 38.07 吴 桥 116.37 37.65 东 光 116.52 37.89 肃 宁 115.82 38.43 河 间 116.07 38.45 泊 头 116.56 38.08 交 河 116.27 38.02 青 县 116.8 38.58 海 兴 117.85 38.17 南 皮 116.7 38.05 任 丘 116.08 38.72 献 县 116.12 38.2 兰溪=119.48,29.19 兰州=103.7

2、3,36.03 岚皋=108.89,32.3 岚县=111.62,38.28 蓝山=112.16,25.37 蓝田=109.32,34.17 澜沦=99.97,22.55 郎溪=119.17,31.14 廊坊=116.7,39.53 朗县=93.11,29.06 阆中=105.97,31.75 浪卡子=90.33,29.96 崂山=120.42,36.15 乐安=115.82,27.44 乐昌=113.35,25.14 乐东=109.17,18.73 乐都=102.38,36.49 乐陵=117.22,37.74 乐平=117.12,28.97 乐普湖=76.67,39.23 乐清=120.9

3、4,28.14 乐亭=118.9,39.43 乐业=106.56,24.78 乐由=103.73,29.59 乐至=105.02,30.3 雷波=103.62,28.21 雷山=108.07,26.38 泪罗=113.05,28.8 类乌齐=96.57,31.2 冷水江=111.41,27.68 梨树=124.33,43.32 离石=111.13,37.53 黎城=113.4,36.56 黎川=116.91,27.3 黎平=109.14,26.24 蠡县=115.58,38.49 礼泉=108.43,34.5 礼县=105.15,34.22 理塘=100.28,30.03 理县=103.16,

4、31.42 澧县=111.75,29.65 醴陵=113.5,27.67 历城=117.07,36.69 丽江=100.25,26.86 丽水=119.92,28.45 利津=118.25,37.49 利辛=116.19,33.12 荔波=107.88,25.42 荔浦=110.38,24.51 溧水=119.02,31.65 溧阳=119.48,31.43 连城=116.75,25.72 连江=119.53,26.2 连南=112.28,24.73 连平=114.48,24.39 连山=112.07,24.59 连县=112.4,24.77 连云港=119.16,34.59 涟水=119.2

5、6,33.77 涟源=111.66,27.68 4 廉江=110.27,21.63 凉城=112.48,40.52 梁河=98.3,24.78 梁平=107.78,30.66 梁山=116.1,35.8 两当=106.28,33.9 辽阳=123.17,41.28 辽源=125.15,42.97 辽中=122.7,41.52 聊城=115.97,36.45 邻水=106.91,30.36 林甸=124.87,47.18 林口=130.23,45.3 林西=118.02,43.62 林县=113.81,36.06 林芝=94.25,29.59 林周=91.24,30.2 临安=119.72,30

6、.23 临城=114.5,37.43 临川=116.29,27.95 临汾=111.5,36.08 临高=109.69,19.91 ,25.22 临海=121.13,28.8 临河=107.37,40.78 临澧=111.64,29.44 临沦=100.09,23.88 临清=115.72,36.68 临朐=118.53,36.5 临泉=115.24,33.06 临汝=112.83,34.17 临沭=118.73,34.89 临潭=103.35,34.69 9 临潼=109.22,34.38 临武=112.55,25.27 临西=115.5,36.87 临夏=103.22,35.62 临县=1

7、10.95,37.95 临湘=113.42,29.48 临猗=110.78,35.15 临沂=118.35,35.05 临邑=116.86,37.2 临颖=113.94,33.81 临泽=100.17,39.14 临漳=114.62,36.35 麟游=107.8,34.69 灵宝=110.85,34.52 灵川=110.33,25.42 灵丘=114.2,39.47 灵山=109.29,22.44 灵石=111.77,36.83 灵寿=114.38,38.31 灵台=107.61,35.1 灵武=106.34,38.1 凌源=119.37,41.27 凌云=106.55,24.35 陵川=11

8、3.27,35.78 陵水=110.02,18.48 陵县=116.58,37.34 零陵=111.63,26.22 酃县=113.77,26.49 浏阳=113.63,28.16 留坝=106.95,33.65 柳城=109.24,24.67 柳河=125.7,40.88 柳江=109.34,24.27 柳林=110.85,37.45 柳州=109.4,24.33 六安=116.49,31.73 六合=118.83,32.36 六盘水=104.82,26.58 六枝=105.47,26.21 咯什=75.94,39.52 龙川=115.25,24.09 龙海=117.79,24.44 龙江=

9、123.18,47.35 龙里=106.98,26.46 龙陵=98.7,24.58 龙门=114.25,23.75 龙南=114.79,24.91 龙泉=119.13,28.08 龙山=109.42,29.64 龙胜=110.02,25.78 龙溪=118.17,26.18 龙岩=117.01,25.12 龙州=106.84,22.36 隆安=107.68,23.18 隆昌=105.25,29.64 隆德=106.11,35.63 隆化=117.7,41.32 隆回=111.04,27.13 隆林=105.34,24.8 隆尧=114.75,37.35 隆子=92.42,28.46 陇川=9

10、7.96,24.33 陇西=104.61,34.98 陇县=106.86,34.91 娄底=111.96,27.71 娄烦=111.78,38.05 卢江=117.29,31.23 卢龙=118.85,39.89 卢氏=111.03,34.06 8 中国城市经纬度 芦山=102.91,30.17 泸定=102.25,29.92 泸水=98.82,25.97 泸西=103.76,24.52 泸溪=110.73,28.29 泸县=105.46,28.96 泸州=105.39,28.91 炉霍=100.65,31.38 4,27.21 鲁山=112.88,33.74 陆川=110.25,22.33

11、陆丰=117.64,22.95 陆良=104.64,25.04 鹿邑=115.48,33.86 鹿寨=109.74,24.49 禄丰=102.08,25.15 禄劝=102.45,25.58 碌曲=102.5,34.6 路南=103.24,24.77 潞城=113.22,36.33 潞西=98.6,24.41 吕都=97.14,31.18 绿春=102.42,23.01 栾城=114.64,38.87 栾川=111.6,33.81 滦南=118.67,39.49 滦平=117.53,40.95 滦县=118.73,39.74 略阳=106.16,33.34 轮台=84.25,41.77 罗城=

12、108.9,24.79 罗川=115.37,30.79 罗甸=106.74,25.43 罗定=111.56,22.77 罗平=104.3,24.88 罗山=114.53,32.21 罗源=119.55,26.49 萝北=130.83,47.58 洛川=109.42,35.76 洛隆=95.76,30.81 洛南=110.15,34.11 洛宁=111.65,34.39 洛浦=80.17,37.12 洛阳=112.44,34.7 洛扎=90.83,28.42 漯河=114.02,33.56 麻城=115,31.17 麻江=107.58,26.49 麻栗坡=104.71,23.12 麻阳=109.

13、79,27.87 马鞍山=118.48,31.56 马边=103.53,28.87 马尔康=102.22,31.92 马关=104.4,23.01 马龙=103.61,25.41 马山=108.2,23.73 玛多=98.26,34.92 玛纳斯=86.22,44.28 玛沁=100.26,34.49 玛曲=102.04,33.97 麦盖提=77.62,38.95 满城=115.45,38.95 满洲里=117.47,49.58 芒康=98.68,29.64 茂名=110.88,21.68 茂汶=103.89,31.67 眉县=107.76,34.29 眉由=103.81,30.05 梅县=1

14、16.1,24.55 梅州=116.1,24.55 湄潭=107.5,27.76 美姑=103.14,28.33 门源=101.62,37.37 勐海=100.5,21.95 勐腊=101.56,21.48 蒙城=116.55,33.25 蒙山=110.54,24.22 蒙阴=117.95,35.7 蒙自=103.41,23.36 孟村=117.1,38.06 孟津=112.42,34.84 孟连=99.55,22.32 孟县=113.37,38.01 孟县=112.77,34.92 山西孟县=113.37,38.01 河南孟县=112.77,34.92 弥渡=100.52,25.34 弥勒=

15、103.43,24.41 米林=94.13,29.18 米泉=87.68,43.97 米脂=110.23,37.78 泌阳=113.31,32.72 密山=131.85,45.53 密县=113.35,34.51 密云=116.85,40.37 绵阳=104.73,31.48 绵竹=104.19,31.32 勉县=106.68,33.16 冕宁=102.15,28.58 苗粟=120.81,24.56 民丰=82.63,37.07 民和=102.8,36.3 民乐=100.85,38.43 民勤=103.08,38.62 民权=115.13,34.65 岷县=104.04,34.41 闽侯=1

16、19.14,26.16 闽清=118.86,26.21 名山=103.06,30.09 明水=125.88,47.18 明溪=117.18,26.36 莫力达瓦达斡尔族自=124.5,48.47 莫力达瓦达斡尔族=124.5,48.47 莫力达瓦达斡尔=124.5,48.47 莫力达瓦达斡=124.5,48.47 莫力达瓦达=124.5,48.47 莫力达瓦=124.5,48.47 莫力达=124.5,48.47 漠河=122.37,53.48 墨脱=95.26,29.22 墨玉=79.74,37.31 墨竹工卡=91.77,29.77 牟定=101.58,25.32 牟平=121.59,37

17、.38 牡丹江=129.58,44.6 木兰=128.03,45.95 木垒=90.34,43.8 木里=101.25,27.9 沐川=103.98,28.96 穆棱=130.5,44.9 内黄=114.88,35.95 内江=105.04,29.59 内丘=114.5,37.28 内乡=111.83,33.05 那坡=105.85,23.42 那曲=92.1,31.47 纳溪=105.38,28.77 钠雍=105.38,26.77 乃东=91.76,29.18 奈曼旗=120.65,42.85 奈曼=120.65,42.85 南安=118.39,24.96 南澳=117.03,23.44

18、南部=106.03,31.34 南昌=115.89,28.68 南城=116.62,27.56 南川=107.13,29.15 南丹=107.54,24.98 南丰=116.52,27.22 南官=115.37,37.37 南海=113.11,23.05 南和=114.71,37 南华=101.26,25.21 南汇=121.76,31.05 南涧=100.51,25.04 南江=106.83,32.36 南京=118.78,32.04 南靖=117.35,24.51 南康=114.75,25.66 南乐=115.21,36.08 南陵=118.32,30.91 9 中国城市经纬度 南木林=8

19、9.02,29.71 南宁=108.33,22.84 南皮=116.7,38.05 南平=118.16,26.65 南坪=104.19,33.23 南通=120.86,32.01 南通=121.05,32.08 大南通=120.86,32.01 小南通=121.05,32.08 南南通=120.86,32.01 北南通=121.05,32.08 南桐=107.04,29.86 南投=120.67,23.9 南溪=104.96,28.87 南县=112.39,29.37 南雄=114.33,25.14 南阳=112.53,33.01 南允=106.06,30.8 南召=112.4,33.49 南

20、郑=106.93,33 囊谦=96.47,32.23 讷河=124.85,48.48 嫩江=125.2,49.17 尼勒克=82.53,43.82 尼木=90.14,29.44 聂拉木=85.94,28.19 聂荣=92.3,31.08 宁安=129.47,44.35 宁波=121.56,29.86 宁城=119.32,41.62 宁德=119.52,26.65 宁都=116,26.46 宁冈=113.97,26.71 宁国=118.95,30.62 宁海=121.42,29.3 宁河=117.83,39.33 宁化=116.64,26.26 宁津=116.8,37.64 宁蒗=100.82,

21、27.29 宁陵=115.31,34.44 宁明=107.08,22.12 宁南=102.76,27.07 宁普=114.9,37.62 宁强=106.25,32.82 宁陕=108.33,33.34 宁武=112.28,39 宁县=107.94,35.17 宁乡=112.55,28.27 宁阳=116.8,35.76 宁远=111.95,25.6 农安=125.15,44.45 瓯海=120.65,28.01 盘山=122.03,41.02 盘县=104.64,25.81 磐石=126.03,42.93 沛县=116.93,34.73 彭水=108.19,29.29 彭县=103.94,30

22、.99 彭由=103.83,30.22 彭泽=116.56,29.9 蓬安=106.44,31.04 蓬莱=120.75,37.8 蓬溪=105.74,30.78 澎湖=119.55,23.56 邳县=117.97,34.3 皮山=78.29,37.06 郫县=103.86,30.8 偏关=111.47,39.45 平安=102.09,36.47 平坝=106.26,26.42 平昌=107.11,31.59 平顶山=113.29,33.75 平定=113.62,37.79 平度=119.97,36.77 平谷=117.1,40.13 平果=107.59,23.33 平和=117.3,24.3

23、8 平湖=121.02,30.7 平江=113.56,29.71 平乐=110.66,24.64 平利=109.37,32.41 平凉=106.68,35.51 平鲁=112.12,39.53 平陆=111.2,34.12 平罗=106.54,38.91 平南=110.4,23.55 平泉=118.68,41.02 平山=114.24,38.2 平顺=113.43,36.19 平潭=119.78,25.51 平塘=107.55,25.83 平武=104.52,32.42 平乡=115.02,37.06 平阳=120.55,27.68 平遥=112.18,37.2 平邑=117.63,35.49

24、 平阴=116.46,36.29 平舆=114.62,32.97 平原=116.44,37.16 平远=117.9,24.59 凭祥=106.75,22.11 屏边=103.67,22.68 屏东=120.48,22.68 屏南=118.98,26.92 屏由=104.15,28.68 萍乡=113.85,27.6 莆田=119,25.44 蒲城=109.59,34.97 蒲江=103.29,30.2 蒲圻=113.85,29.71 蒲县=111.07,36.42 濮阳=114.98,35.71 浦北=109.56,22.27 浦城=118.55,27.92 浦江=119.88,29.46 普

25、安=104.96,25.79 普定=105.75,26.32 普洱=101.03,23.07 普格=102.52,27.38 普兰=81.18,30.37 普宁=116.17,23.29 普陀=122.3,29.97 七台河=130.83,45.82 栖霞=120.83,37.28 祁东=112.14,26.8 祁连=100.22,38.2 祁门=117.7,29.86 祁县=112.33,37.36 祁阳=111.85,26.59 齐河=116.76,36.79 齐齐哈尔=123.97,47.33 岐山=107.63,34.46 奇台=89.52,44.02 淇县=114.17,35.6 琪

26、县=104.81,28.38 綦江=106.56,29.41 蕲春=115.3,30.24 启东=121.66,31.8 ,34.56 千阳=107.13,34.65 迁安=118.69,40.02 迁西=118.3,40.15 铅山=117.71,28.32 乾安=124.02,45 乾县=108.25,34.54 潜山=116.53,30.62 黔江=108.81,29.53 黔西=106.04,27.03 黔阳=110.14,27.33 巧家=102.92,26.9 钦州=108.61,21.96 秦安=105.69,34.89 秦皇岛=119.57,39.95 沁水=112.15,35

27、.67 沁县=112.68,36.75 沁阳=112.92,35.08 沁源=112.32,36.5 青川=105.21,32.59 青岛=120.33,36.07 青岗=126.13,46.68 青河=90.37,46.71 青龙=118.93,40.43 青浦=121.1,31.15 青神=103.81,29.86 10 中国城市经纬度 青田=120.28,28.45 青铜峡=106.07,38.02 青县=116.8,38.58 青阳=117.84,30.64 清丰=115.1,35.89 清河=115.67,37.07 清涧=110.15,37.11 清江=119.02,33.59 清

28、江=115.54,28.07 江苏清江=119.02,33.59 山西清江=115.54,28.07 清流=116.81,26.12 清水=106.12,34.73 清水河=111.65,39.92 清徐=112.33,37.62 清原=124.9,42.13 清远=113.01,23.7 清苑=115.47,38.76 清镇=106.46,26.56 晴龙=105.21,25.83 庆安=127.5,46.87 庆无=119.06,27.61 庆阳=107.88,36.03 庆云=117.37,37.37 邛崃=103.47,30.42 穷结=91.65,29.04 琼海=110.46,19

29、.25 琼山=110.33,19.98 琼中=109.83,19.05 丘北=104.19,24.03 丘县=115.18,36.84 曲阜=116.98,35.59 曲江=113.58,24.68 曲靖=103.79,25.51 曲麻菜=95.5,34.52 曲水=90.7,29.39 曲松=92.11,29.08 曲沃=111.33,35.63 曲阳=114.68,38.62 曲周=114.92,36.78 渠县=106.94,30.85 衢州=118.88,28.97 全椒=118.27,32.1 全南=114.53,24.76 全州=111.06,25.96 泉州=118.58,24.

30、93 确山=114.02,32.83 壤塘=100.97,32.3 饶河=134,46.78 饶平=117.01,23.7 饶阳=115.74,38.24 人荔=109.96,34.82 仁布=89.77,29.21 仁化=113.73,25.11 仁怀=106.41,27.81 仁寿=104.09,30 任丘=116.08,38.72 任县=114.68,37.11 日喀则=88.82,29.28 日上=79.61,33.44 日照=119.46,35.42 荣昌=106.21,29.62 荣成=122.41,37.16 荣经=102.81,29.79 容城=115.86,39.06 容县=

31、110.53,22.87 榕江=108.5,25.94 融安=109.37,24.24 融水=109.24,25.07 如东=121.18,32.33 如皋=120.56,32.39 汝城=113.68,25.54 汝南=114.35,33 汝阳=112.46,34.16 乳山=121.52,36.89 乳源=113.28,24.77 芮城=110.68,34.71 瑞安=120.62,27.8 瑞昌=115.65,29.68 瑞金=116.02,25.89 瑞丽=97.83,24 若尔盖=102.94,33.62 萨嘎=85.3,29.38 萨迦=88,28.87 三都=107.86,26

32、三河=117.06,39.97 三江=109.58,25.8 三门=121.38,29.11 三门峡=111.19,34.76 三明=117.61,26.23 三水=112.89,23.18 三穗=108.68,26.98 三台=105.06,31.1 三原=108.94,34.62 桑日=92,29.26 桑植=110.16,29.38 色达=100.35,32.3 沙河=114.52,36.94 沙市=112.24,30.32 沙湾=85.56,44.29 沙县=117.77,26.41 沙雅=82.9,41.25 沙洲=120.55,31.86 莎车=77.25,38.45 山丹=101.19,38.79 山阳=109.91,33.55 山阴=112.82,39.52 陕县=111.19,34.76 汕头=116.69,23.39 鄯善=90.25,42.82 商城=115.42,31.81 商都=113.53,41.58 商河=117.15,37.31 商南=110.88,33.54 商丘=115.65,34.44 商水=114.59,33.54 商县=109.96,33.88 上蔡=114.26,33.25 上高=114.91,28.25 上海=121.48,31.22 ,25.43 上林=108.59,23.44 上默特右旗=110.52,40.55

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 单元课程

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com