进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算.xls

上传人:fz****2 文档编号:2993247 上传时间:2020-06-17 格式:XLS 页数:7 大小:898.50KB
返回 下载 相关 举报
进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算.xls_第1页
第1页 / 共7页
进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算.xls_第2页
第2页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算.xls(7页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算 1 基本资料 1.1 水位资料 校核标准水库水位(P=0.1%): 673.850m相应下游水位(P=0.1%): 620.150m 设计标准水库水位(P=2.0%): 670.530m相应下游水位(P=2.0%): 616.840m 消能防冲标准水库水位(P=3.33%): 670.270m相应下游水位(P=3.33%): 616.180m 1.2 有压短管及隧洞尺寸资料 闸孔高度a: 7.000m闸孔(收缩断面处)底宽B: 7.000m 进口段AC长度lAC: 8.400m进口段平均面积AC: 82.320m 闸槽段长度lCE: 3.000m闸槽段

2、面积CE: 70.560m 压板段长度lEF: 8.000m压板段平均面积EF: 59.780m 压板段坡度m: 5.00短管垂直收缩系数: 0.914 弧形闸门支铰高度c: 8.400m弧形闸门半径R: 12.800m 有压短管出口的闸孔底板高程1: 640.000m隧洞底宽(圆拱直墙型)B1: 7.000m 隧洞出口底板高程3: 610.000m“龙抬头”段末端底板高程2: 612.809m 1.2 有压短管局损系数 喇叭形进口1: 0.1平板门门槽2: 0.1 弧形闸门3: 0 2 泄流能力计算 有压短管的泄流能力按闸孔自由出流的公式计算(条件是下游水位不影响隧洞的泄流能力): 式中:

3、H由有压短管出口的闸孔底板高程算起的上游水库水深(m); e闸孔开启高度(m); i自进口上游渐变流断面至有压短管出流后的收缩断面之间的任一局损系数; c收缩断面面积,c=Be; li隧洞某一段的长度,与之相应的断面面积、水力半径和谢才系数为i、Ri、Ci; ()eHgBeQem-=2 + + = 2 2 2 2 1 i c ii i i c i RC gl w w w w V e m 流量系数计算表(闸门全开) 12345678910111213 管段ciiliRi 进口段AC 44.786 82.320.5440.10.02968.42.4582.9340.00980.0029 0.914

4、0.879闸门段CE70.560.6350.10.040332.180.830.00430.0017 压板段EF59.780.7490081.92579.6670.01280.0072 合计0.069919.40.0118 泄流能力Q计算表(闸门全开) 123456789 计算工况上游水库水位闸孔底板高程HBe垂直收缩系数流量Q(m/s) 校核洪水标准673.8564033.850.879770.9141000 设计洪水标准670.5364030.530.879770.914937 消能防冲标准670.2764030.270.879770.914932 i c w w 2 i c i w w

5、V 6/1 1 ii R n C ii i RC gl 2 2 2 2 2 i c ii i RC gl w w 3 洞内水面线计算 3.1 闸孔收缩断面水深hc 计算公式: 闸孔收缩断面水深计算hc表(闸门全开) 计算工况垂直收缩系数闸门开启高度e收缩水深hc 校核标准0.91476.398 设计标准0.91476.398 消能防冲标准0.91476.398 3.2 “龙抬头”末端(反弧)断面水深h1(即下平洞段的起始断面水深) 计算公式:(按闸孔收缩断面推算) 式中: 流速系数; q1“龙抬头”末端断面单宽流量; H闸孔收缩断面与计算断面之间底板高程差; hc闸孔收缩断面水深; vc闸孔收

6、缩断面流速; “龙抬头”末端断面水深计算h1表 计算工况QB1q1BhcvcH假设h1计算h1 校核标准10007142.85776.39822.32827.1914.60314.6031 设计标准9377133.85776.39820.92227.1914.43424.4342 消能防冲9327133.14376.39820.8127.1914.42014.4201 3.3 下平段隧洞洞内水面线型式判断 (1)洞内正常水深h0 计算公式: 下平洞段正常水深计算h0表 计算工况QB1假设h0面积A0湿周X0R0C0底坡i计算的Q 校核标准1000711.28679.00229.5722.672

7、84.1420.008471000.025 设计标准937710.67174.69728.3422.63683.9520.00847937.019 消能防冲932710.62274.35428.2442.63383.9360.00847932.008 ehce= () 2 1 1 1 2 cc vhhHg q h +-+D = j RiACQ = (2)洞内临界水深hk 下平洞段临界水深计算hk表 计算工况QB1q1临界hk正常h0h1 校核标准10007142.85712.76611.2864.6031 设计标准9377133.85712.22410.6714.4342 消能防冲932713

8、3.14312.1810.6224.4201 由于h1h0hk,故洞内水面线型式为c2型壅水曲线。 3.4 下平段隧洞其他断面水深 校核情况洞内水面曲线计算表 断面位置hB1AXRnCQvJEsiEsSShb 起始断面4.60314.60317 732.22232.22216.20616.2061.988281.988280.0140.01480.097480.09741000100031.034731.03470.075510.0755153.693453.69340 01.21.26.3176.317 4.6131732.29216.2261.990140.01480.1098100030

9、.96740.0750953.49080.07530.00847-0.06683-0.20263.0323.0321.26.327 4.6231732.36216.2461.9920.01480.1223100030.90040.0746753.28950.074880.00847-0.06641-0.20133.0316.0631.26.337 4.6331732.43216.2661.993850.01480.1347100030.83370.0742553.08960.074460.00847-0.06599-0.19993.0299.0921.26.347 4.6431732.5021

10、6.2861.99570.01480.1471100030.76730.0738452.89120.0740450.00847-0.065575-0.19843.02612.1181.26.357 4.6531732.57216.3061.997550.01480.1595100030.70120.0734352.69410.0736350.00847-0.065165-0.19713.02515.1431.26.367 4.6631732.64216.3261.999390.01480.1718100030.63540.0730352.49840.073230.00847-0.06476-0

11、.19573.02218.1651.26.377 4.6731732.71216.3462.001220.01480.184100030.56980.0726352.30370.072830.00847-0.06436-0.19473.02521.191.26.387 4.6831732.78216.3662.003060.01480.1963100030.50450.0722352.11040.072430.00847-0.06396-0.19333.02224.2121.26.397 4.6931732.85216.3862.004880.01480.2084100030.43950.07

12、18451.91850.0720350.00847-0.063565-0.19193.01927.2311.26.407 弯道起点4.7031732.92216.4062.00670.01480.2206100030.37480.0714551.7280.0716450.00847-0.063175-0.19053.01530.2461.26.417 4.7131732.99216.4262.008520.01480.2327100030.31040.0710651.53880.0712550.00847-0.062785-0.18923.01333.2591.26.427 4.7231733

13、.06216.4462.010340.01480.2448100030.24620.0706751.35070.0708650.00847-0.062395-0.18813.01536.2741.26.437 4.7331733.13216.4662.012150.01480.2568100030.18230.0702951.16380.070480.00847-0.06201-0.18693.01439.2881.26.447 4.7431733.20216.4862.013950.01480.2688100030.11870.0699150.97840.07010.00847-0.0616

14、3-0.18543.00842.2961.26.457 4.7531733.27216.5062.015750.01480.2807100030.05530.0695350.79390.069720.00847-0.06125-0.18453.01245.3081.26.467 4.7631733.34216.5262.017550.01480.2927100029.99220.0691650.61080.0693450.00847-0.060875-0.18313.00848.3161.26.477 4.7731733.41216.5462.019340.01480.3046100029.9

15、2940.0687950.4290.0689750.00847-0.060505-0.18183.00551.3211.26.487 4.7831733.48216.5662.021130.01480.3164100029.86680.0684250.24820.0686050.00847-0.060135-0.18083.00754.3281.26.497 4.7931733.55216.5862.022910.01480.3282100029.80450.0680550.06870.0682350.00847-0.059765-0.17953.00357.3311.26.507 4.803

16、1733.62216.6062.024690.01480.34100029.74240.0676949.89030.067870.00847-0.0594-0.17843.00360.3341.26.517 4.8131733.69216.6262.026460.01480.3517100029.68060.0673349.71310.067510.00847-0.05904-0.17723.00163.3351.26.527 4.8231733.76216.6462.028240.01480.3634100029.61910.0669749.53720.067150.00847-0.0586

17、8-0.17592.99866.3331.26.537 4.8331733.83216.6662.030.01480.3751100029.55780.0666249.36230.0667950.00847-0.058325-0.17492.99969.3321.26.547 4.8431733.90216.6862.031760.01480.3867100029.49680.0662749.18870.0664450.00847-0.057975-0.17362.99472.3261.26.557 4.8531733.97216.7062.033520.01480.3983100029.43

18、60.0659249.01610.0660950.00847-0.057625-0.17262.99575.3211.26.567 4.8631734.04216.7262.035270.01480.4098100029.37550.0655748.84480.0657450.00847-0.057275-0.17132.99178.3121.26.577 4.8731734.11216.7462.037020.01480.4213100029.31520.0652348.67440.06540.00847-0.05693-0.17042.99381.3051.26.587 4.8831734

19、.18216.7662.038770.01480.4328100029.25520.0648948.50530.065060.00847-0.05659-0.16912.98884.2931.26.597 4.8931734.25216.7862.040510.01480.4443100029.19540.0645548.33710.064720.00847-0.05625-0.16822.9987.2831.26.607 4.9031734.32216.8062.042250.01480.4557100029.13580.0642148.16990.064380.00847-0.05591-

20、0.16722.99190.2741.26.617 4.9131734.39216.8262.043980.01480.467100029.07650.0638848.0040.0640450.00847-0.055575-0.16592.98593.2591.26.627 4.9231734.46216.8462.045710.01480.4784100029.01750.0635547.83930.0637150.00847-0.055245-0.16472.98196.241.26.637 4.9331734.53216.8662.047430.01480.4897100028.9586

21、0.0632247.67520.0633850.00847-0.054915-0.16412.98899.2281.26.647 4.9431734.60216.8862.049150.01480.5009100028.90010.062947.51270.063060.00847-0.05459-0.16252.977102.2051.26.657 4.9531734.67216.9062.050870.01480.5122100028.84170.0625747.35080.0627350.00847-0.054265-0.16192.984105.1891.26.667 4.963173

22、4.74216.9262.052580.01480.5234100028.78360.0622547.19020.062410.00847-0.05394-0.16062.977108.1661.26.677 4.9731734.81216.9462.054290.01480.5346100028.72570.0619347.03050.062090.00847-0.05362-0.15972.978111.1441.26.687 4.9831734.88216.9662.055990.01480.5457100028.66810.0616246.8720.0617750.00847-0.05

23、3305-0.15852.973114.1171.26.697 4.9931734.95216.9862.057690.01480.5568100028.61070.061346.71440.061460.00847-0.05299-0.15762.974117.0911.26.707 5.0031735.02217.0062.059390.01480.5678100028.55350.0609946.55780.0611450.00847-0.052675-0.15662.973120.0641.26.717 JJi- 校核情况洞内水面曲线计算表 断面位置hB1AXRnCQvJEsiEsSS

24、hb 5.0131735.09217.0262.061080.01480.5789100028.49650.0606846.4020.0608350.00847-0.052365-0.15582.975123.0391.26.727 5.0231735.16217.0462.062770.01480.5899100028.43980.0603746.24750.0605250.00847-0.052055-0.15452.968126.0071.26.737 5.0331735.23217.0662.064460.01480.6009100028.38330.0600746.09380.060

25、220.00847-0.05175-0.15372.97128.9771.26.747 5.0431735.30217.0862.066140.01480.6118100028.3270.0597645.94110.0599150.00847-0.051445-0.15272.968131.9451.26.757 5.0531735.37217.1062.067810.01480.6227100028.27090.0594645.78930.059610.00847-0.05114-0.15182.968134.9131.26.767 5.0631735.44217.1262.069480.0

26、1480.6335100028.21510.0591745.63860.0593150.00847-0.050845-0.15072.964137.8771.26.777 5.0731735.51217.1462.071150.01480.6443100028.15950.0588745.48890.059020.00847-0.05055-0.14972.961140.8381.26.787 5.0831735.58217.1662.072820.01480.6552100028.10410.0585845.340.0587250.00847-0.050255-0.14892.963143.

27、8011.26.797 5.0931735.65217.1862.074480.01480.6659100028.04890.0582845.1920.058430.00847-0.04996-0.1482.962146.7631.26.807 5.1031735.72217.2062.076140.01480.6767100027.9940.0579945.04520.0581350.00847-0.049665-0.14682.956149.7191.26.817 5.1131735.79217.2262.077790.01480.6874100027.93920.0577144.8990

28、.057850.00847-0.04938-0.14622.961152.681.26.827 5.1231735.86217.2462.079440.01480.698100027.88470.0574244.75390.0575650.00847-0.049095-0.14512.955155.6351.26.837 5.1331735.93217.2662.081080.01480.7087100027.83030.0571444.60940.057280.00847-0.04881-0.14452.96158.5951.26.847 5.1431736.00217.2862.08273

29、0.01480.7193100027.77620.0568544.46610.0569950.00847-0.048525-0.14332.953161.5481.26.857 5.1531736.07217.3062.084360.01480.7298100027.72230.0565744.32360.056710.00847-0.04824-0.14252.954164.5021.26.867 弯道终点5.1631736.14217.3262.0860.01480.7404100027.66860.056344.1820.0564350.00847-0.047965-0.14162.95

30、2167.4541.26.877 5.1731736.21217.3462.087630.01480.7509100027.61520.0560244.04160.056160.00847-0.04769-0.14042.944170.3981.26.887 5.1831736.28217.3662.089250.01480.7614100027.56190.0557543.90170.0558850.00847-0.047415-0.13992.951173.3491.26.897 5.1931736.35217.3862.090880.01480.7719100027.50880.0554

31、743.76260.055610.00847-0.04714-0.13912.951176.31.26.907 5.2031736.42217.4062.09250.01480.7823100027.45590.055243.62440.0553350.00847-0.046865-0.13822.949179.2491.26.917 5.2131736.49217.4262.094110.01480.7927100027.40330.0549443.48740.055070.00847-0.0466-0.1372.94182.1891.26.927 5.2231736.56217.4462.

32、095720.01480.803100027.35080.0546743.35080.0548050.00847-0.046335-0.13662.948185.1371.26.937 5.2331736.63217.4662.097330.01480.8133100027.29850.0544143.21520.054540.00847-0.04607-0.13562.943188.081.26.947 5.2431736.70217.4862.098940.01480.8237100027.24650.0541443.08060.0542750.00847-0.045805-0.13462

33、.939191.0191.26.957 5.2531736.77217.5062.100540.01480.8339100027.19460.0538842.94660.054010.00847-0.04554-0.1342.942193.9611.26.967 5.2631736.84217.5262.102130.01480.8441100027.14290.0536242.81340.053750.00847-0.04528-0.13322.942196.9031.26.977 5.2731736.91217.5462.103730.01480.8544100027.09150.0533

34、742.68130.0534950.00847-0.045025-0.13212.934199.8371.26.987 5.2831736.98217.5662.105320.01480.8646100027.04020.0531142.54980.053240.00847-0.04477-0.13152.937202.7741.26.997 5.2931737.05217.5862.10690.01480.8747100026.98910.0528642.41910.0529850.00847-0.044515-0.13072.936205.711.27.007 5.3031737.1221

35、7.6062.108490.01480.8849100026.93820.0526142.28920.0527350.00847-0.044265-0.12992.935208.6451.27.017 5.3131737.19217.6262.110060.01480.8949100026.88750.0523642.16010.0524850.00847-0.044015-0.12912.933211.5781.27.027 隧洞出口5.3231737.26217.6462.111640.01480.905100026.8370.0521142.03180.0522350.00847-0.0

36、43765-0.12832.932214.511.27.037 5.3331737.33217.6662.113210.01480.915100026.78670.0518641.90430.0519850.00847-0.043515-0.12752.93217.441.27.047 5.3431737.40217.6862.114780.01480.925100026.73650.0516241.77740.051740.00847-0.04327-0.12692.933220.3731.27.057 5.3531737.47217.7062.116340.01480.935100026.

37、68660.0513741.65150.0514950.00847-0.043025-0.12592.926223.2991.27.067 5.3631737.54217.7262.117910.01480.945100026.63680.0511341.52620.051250.00847-0.04278-0.12532.929226.2281.27.077 5.3731737.61217.7462.119460.01480.9548100026.58730.0508941.40190.051010.00847-0.04254-0.12432.922229.151.27.087 5.3831

38、737.68217.7662.121020.01480.9648100026.53790.0506541.27810.050770.00847-0.0423-0.12382.927232.0771.27.097 5.3931737.75217.7862.122570.01480.9746100026.48870.0504241.15510.0505350.00847-0.042065-0.1232.924235.0011.27.107 5.4031737.82217.8062.124120.01480.9845100026.43960.0501841.03270.05030.00847-0.0

39、4183-0.12242.926237.9271.27.117 5.4131737.89217.8262.125660.01480.9943100026.39080.0499540.91130.0500650.00847-0.041595-0.12142.919240.8461.27.127 5.4231737.96217.8462.12720.01481.004100026.34210.0497140.79040.049830.00847-0.04136-0.12092.923243.7691.27.137 设计情况洞内水面曲线计算表 断面位置hB1AXRnCQvJEsiEsSShb JJi

40、- JJi- 起始断面4.43424.43427 731.03931.03915.86815.8681.956081.956080.0140.01479.879779.879793793730.187830.18780.073010.0730150.881950.88190 01.21.26.0416.041 4.4442731.10915.8881.958020.01479.892993730.11990.0725950.68320.07280.00847-0.06433-0.19873.0893.0891.26.051 4.4542731.17915.9081.959960.01479.9

41、06193730.05230.0721750.48580.072380.00847-0.06391-0.19743.0896.1781.26.061 4.4642731.24915.9281.961890.01479.919293729.9850.0717550.28990.071960.00847-0.06349-0.19593.0869.2641.26.071 4.4742731.31915.9481.963820.01479.932393729.91790.0713450.0950.0715450.00847-0.063075-0.19493.0912.3541.26.081 4.484

42、2731.38915.9681.965740.01479.945393729.85120.0709349.90180.0711350.00847-0.062665-0.19323.08315.4371.26.091 4.4942731.45915.9881.967660.01479.958393729.78480.0705249.710.0707250.00847-0.062255-0.19183.08118.5181.26.101 4.5042731.52916.0081.969580.01479.971393729.71870.0701249.51950.070320.00847-0.06

43、185-0.19053.0821.5981.26.111 4.5142731.59916.0281.971490.01479.984293729.65280.0697249.33010.069920.00847-0.06145-0.18943.08224.681.26.121 4.5242731.66916.0481.973390.01479.997193729.58730.0693249.14240.069520.00847-0.06105-0.18773.07527.7551.26.131 4.5342731.73916.0681.975290.01480.009993729.5220.0

44、689248.95560.069120.00847-0.06065-0.18683.0830.8351.26.141 4.5442731.80916.0881.977190.01480.022793729.45710.0685348.77050.0687250.00847-0.060255-0.18513.07233.9071.26.151 4.5542731.87916.1081.979080.01480.035593729.39240.0681548.58650.068340.00847-0.05987-0.1843.07336.981.26.161 4.5642731.94916.128

45、1.980960.01480.048193729.3280.0677648.40370.0679550.00847-0.059485-0.18283.07340.0531.26.171 4.5742732.01916.1481.982850.01480.060993729.26390.0673848.22230.067570.00847-0.0591-0.18143.06943.1221.26.181 4.5842732.08916.1681.984720.01480.073493729.20.06748.04190.067190.00847-0.05872-0.18043.07246.194

46、1.26.191 4.5942732.15916.1881.98660.01480.086193729.13650.0666347.86310.0668150.00847-0.058345-0.17883.06549.2591.26.201 4.6042732.22916.2081.988460.01480.098693729.07320.0662647.68530.0664450.00847-0.057975-0.17783.06752.3261.26.211 4.6142732.29916.2281.990330.01480.111193729.01020.0658947.50880.06

47、60750.00847-0.057605-0.17653.06455.391.26.221 4.6242732.36916.2481.992180.01480.123593728.94740.0655247.33330.0657050.00847-0.057235-0.17553.06658.4561.26.231 4.6342732.43916.2681.994040.01480.13693728.8850.0651647.15930.065340.00847-0.05687-0.1743.0661.5161.26.241 4.6442732.50916.2881.995890.01480.

48、148493728.82280.064846.98640.064980.00847-0.05651-0.17293.0664.5761.26.251 4.6542732.57916.3081.997730.01480.160793728.76090.0644446.81470.064620.00847-0.05615-0.17173.05867.6341.26.261 4.6642732.64916.3281.999570.01480.17393728.69920.0640846.6440.064260.00847-0.05579-0.17073.0670.6941.26.271 4.6742

49、732.71916.3482.001410.01480.185393728.63780.0637346.47460.0639050.00847-0.055435-0.16943.05673.751.26.281 4.6842732.78916.3682.003240.01480.197593728.57670.0633846.30640.0635550.00847-0.055085-0.16823.05376.8031.26.291 4.6942732.85916.3882.005060.01480.209693728.51580.0630446.13920.063210.00847-0.05474-0.16723.05479.8571.26.301 4.7042732.92916.4082.006890.01480.221893728.45520.0626945.97320.0628650.00847-0.054395-0.1663.05282.9091.26.311 4.7142732

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 国家标准

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com