回弹仪数据自动计算表格.xls

上传人:阿宝 文档编号:2133363 上传时间:2019-12-12 格式:XLS 页数:7 大小:53KB
返回 下载 相关 举报
回弹仪数据自动计算表格.xls_第1页
第1页 / 共7页
回弹仪数据自动计算表格.xls_第2页
第2页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《回弹仪数据自动计算表格.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《回弹仪数据自动计算表格.xls(7页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、回弹法检测原始记录表试验编号: 试验日期:构件名称 浇筑日期:测面状态:测试角度:回弹仪型号:试验方法: 测 区回弹值R碳化深度d (mm)12345678910111213141516Rm12023232424222121252425242626242023.250.5 21924242828273022241822142025242423.310.5 32023232424222121252425242626242023.250.5 41924242828273022241822142025242423.310.5 52023232424222121252425242626242023.2

2、50.5 61924242828273022241822142025242423.310.5 72023232424222121252425242626242023.250.5 81924242828273022241822142025242423.310.5 92023232424222121252425242626242023.250.5 101924242828273022241822142025242423.310.5项目 测区12345678910回 弹 值测区平均值23.323.523.323.523.3 角度修正值5.75.75.75.75.7 角度修正后回弹值2929.2292

3、9.229 浇灌面修正值2.52.52.52.52.5 浇灌面修正后回弹值25.82625.82625.8 平均碳化深度值dm(mm)0.50.50.50.50.5 测区强度值fccu(MPa)#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 泵送混凝土测区强度修正值 泵送混凝土修正后测区强度值 强度计算(MPa)测区数: 10mfccu=23.4Sfccu=fccumin=#N/A 混凝土强度锥定值:备注:计算日期: 年 月 日 复核: 测试: 监理旁站:回弹值强度值 38.047.8 38.147.9 38.248.1 38.348.3 38.448.5 38.548.7 38.648.9 38.

4、749.1 38.849.3 38.949.5 39.049.7 39.149.9 39.250.1 39.350.3 39.450.5 39.550.7 39.651.0 39.751.2 39.851.4 39.951.6 40.051.8 40.152.0 40.252.2 40.352.4 40.552.6 40.552.8 40.653.0 40.753.2 40.853.4 40.953.6 41.053.8 41.154.0 41.254.2 41.354.4 41.454.6 41.554.8 41.655.1 41.755.3 41.855.5 41.955.7 42.055

5、.9 42.156.1 42.256.3 42.356.5 42.456.7 42.556.9 42.657.242.757.4 42.857.6 42.957.8 43.058.0 43.158.2 43.258.4 43.358.6 43.458.8 43.559.0 43.659.3 43.759.5 43.859.7 43.959.9 44.060.1 44.160.3 44.260.6 44.360.8 44.461.0 44.561.2 44.661.4 44.761.6 44.861.9 44.962.1 45.062.3 45.162.5 45.262.7 45.362.9 4

6、5.463.2 45.563.4 45.663.6 45.763.8 45.864.0 45.964.2 46.064.5 46.164.7 46.264.9 46.365.1 46.465.4 46.565.6 46.665.8 46.766.1 46.866.3 46.966.5 47.066.7 47.166.9 47.267.2 47.367.4 47.467.647.567.8 47.668.1 47.768.3 47.868.5 47.968.7 48.069.0 48.169.2 48.269.4 48.369.6 48.469.9 48.570.1 48.670.3 48.77

7、0.5 48.870.8 48.971.0 49.071.2 49.171.4 49.271.7 49.371.9 49.472.1 49.571.3 49.672.6 49.772.8 49.873.1 49.973.3 50.073.5 50.173.7 50.274.0 50.374.2 50.474.4 50.574.6 50.674.9 50.775.1 50.875.4 50.975.6 51.075.8 51.176.0 51.276.3 51.376.5 51.476.8 51.577.0 51.677.3 51.777.5 51.877.7 51.977.9 52.078.2

8、 52.178.4 52.278.752.378.9 52.479.1 52.579.3 52.679.6 52.779.8 52.880.1 52.980.3 53.080.6 53.180.8 53.281.1 53.381.3 53.481.5 53.581.7 53.682.0 53.782.2 53.882.5 53.982.7 54.083.0 54.183.2 54.283.5 54.383.7 54.484.0 54.584.3 54.684.4 54.784.6 54.884.9 54.985.1 55.085.4 55.185.6 55.285.9 55.386.1 55.

9、486.4 55.586.6 55.686.9 55.787.1 55.887.4 55.987.6 56.087.9 56.188.1 56.288.4 56.388.6 56.488.9 56.589.1 56.689.4 56.789.6 56.889.8 56.990.1 57.090.357.190.5 57.290.8 57.390.1 57.491.3 57.591.5 57.691.8 57.792.1 57.892.3 57.992.5 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 60.020 2323 23

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术规范

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com