混凝土强度-回弹法-碳化深度-自动计算.xls

上传人:阿宝 文档编号:2133043 上传时间:2019-12-12 格式:XLS 页数:10 大小:133.50KB
返回 下载 相关 举报
混凝土强度-回弹法-碳化深度-自动计算.xls_第1页
第1页 / 共10页
混凝土强度-回弹法-碳化深度-自动计算.xls_第2页
第2页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《混凝土强度-回弹法-碳化深度-自动计算.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土强度-回弹法-碳化深度-自动计算.xls(10页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、楼 层构件 类型强度 设计 等级测区 编号回弹值 平均 值测量 角度浇筑 面12345678910 11 12 13 14 15 16A1 栋1 层柱35132 34 36 36 38 42 36 35 34 38 40 44 40 32 38 38 36.9水平 侧面 230 34 35 32 36 38 34 35 34 32 32 38 34 35 36 34 34.3水平 侧面-2层柱35132 34 35 32 36 37 34 34 40 35 34 34 34 35 34 32 34.3水平 侧面 242 35 38 35 38 41 41 32 34 32 34 38 34 3

2、9 32 35 36.0水平 侧面梁板30139 41 40 38 36 40 38 34 32 35 32 35 35 32 38 40 36.8水平 侧面 241 36 39 39 44 34 39 36 42 38 36 42 40 44 43 42 39.8水平 侧面3层柱35134 32 38 38 40 40 32 38 30 30 35 32 32 33 33 3334水平 侧面 235 34 37 34 34 34 37 32 34 34 30 35 35 35 34 3234.3水平 侧面梁板30134 32 39 34 40 32 37 34 35 32 34 31 32

3、32 32 3533.4水平 侧面 233 34 39 35 35 34 34 34 34 34 32 32 34 31 34 3534水平 侧面4层柱35134 33 31 27 30 34 34 32 32 32 33 30 33 34 34 3332.7水平 侧面 234 34 34 36 34 40 32 36 36 36 36 34 27 34 36 3434.8水平 侧面梁板30136 36 30 36 36 38 37 40 36 32 40 35 35 38 38 3936.6水平 侧面 245 36 32 34 30 34 32 32 34 34 33 32 32 32 40

4、 3533.2水平 侧面5层柱30131 32 35 34 30 32 30 34 30 32 32 32 32 32 30 3331.8水平 侧面 238 32 34 30 32 34 34 32 41 35 30 32 34 30 32 3232.8水平 侧面梁板30132 32 34 35 34 34 31 40 30 32 32 32 30 34 30 3532.7水平 侧面 230 32 32 32 34 30 32 35 32 32 30 32 34 38 32 3032水平 侧面6层柱30132 32 30 34 34 34 41 32 44 32 34 33 35 34 40

5、3633.8水平 侧面 234 32 32 32 34 35 31 32 32 34 36 34 34 35 39 3733.6水平 侧面梁板30136 34 34 36 32 34 35 38 32 31 31 30 34 28 35 3233.3水平 侧面 236 32 35 34 32 32 30 32 34 35 32 31 34 32 32 3232.6水平 侧面7层柱30137 42 35 38 34 39 38 37 35 39 39 39 39 36 38 3938水平 侧面 240 40 41 35 35 38 41 40 39 35 47 39 39 35 38 3538.

6、3水平 侧面梁板30140 40 44 44 45 40 42 41 44 42 42 42 43 43 39 4142水平 侧面 235 35 42 35 36 41 30 31 28 30 28 34 38 34 34 3433.8水平 侧面8层柱30134 30 32 30 34 33 30 35 30 29 33 32 32 31 32 3231.7水平 侧面 238 34 33 33 39 31 30 32 29 30 29 34 28 28 34 3031.6水平 侧面梁板30130 32 28 30 28 30 30 30 36 34 31 36 32 36 35 3331.7水

7、平 侧面 234 35 28 30 29 28 32 29 29 34 33 35 30 33 33 3231.5水平 侧面9层柱30135 30 28 36 36 33 29 32 36 30 34 32 31 34 33 3432.8水平 侧面 234 31 35 36 36 38 28 35 35 38 38 36 36 33 36 3535.4水平 侧面梁板30136 35 33 33 35 35 37 31 34 36 35 31 35 35 31 3234.2水平 侧面 235 35 36 31 32 34 34 32 31 32 31 34 30 34 32 3232.7水平 侧

8、面10 层柱30134 30 35 28 28 30 31 34 32 31 38 36 32 31 34 2831.9水平 侧面 228 35 34 34 36 34 38 38 36 31 32 30 38 34 29 2833.6水平 侧面梁板30136 34 36 37 36 36 32 35 36 31 35 36 35 35 35 3835.5水平 侧面 231 35 35 36 36 35 35 35 36 37 32 34 35 40 33 3535.1水平 侧面11 层柱30136 34 36 35 36 36 35 36 33 32 35 34 31 34 36 3234.

9、8水平 侧面 232 36 35 35 35 35 36 36 36 35 36 35 33 33 37 3635.4水平 侧面梁板30136 37 35 31 38 30 33 34 34 33 35 34 34 35 34 3434.2水平 侧面 238 37 35 36 37 34 35 36 33 31 34 35 30 33 35 3835水平 侧面12 层柱25128 27 29 35 26 28 29 28 32 28 28 33 31 28 28 2628.5水平 侧面 230 28 30 30 36 26 30 28 32 30 28 26 30 24 26 2528.6水平

10、 侧面梁板25132 28 33 33 34 34 30 34 35 35 32 33 34 35 32 3833.4水平 侧面 232 34 35 33 35 34 34 34 33 33 35 34 32 38 38 3033.9水平 侧面13 层柱25128 29 29 25 28 26 28 26 26 32 28 29 30 29 36 2928.3水平 侧面 231 32 34 33 30 31 33 32 32 36 32 33 33 38 36 3232.6水平 侧面梁板25132 31 30 33 32 30 30 24 25 32 32 33 30 30 32 3331.1

11、水平 侧面 229 28 25 24 28 26 30 27 27 30 29 28 28 29 28 2928.1水平 侧面14 层柱25134 28 46 32 32 30 38 32 45 48 36 33 29 26 40 2833.6水平 侧面 234 30 33 32 28 31 31 30 32 29 32 29 28 31 30 3030.6水平 侧面梁板25128 32 36 27 31 35 34 28 33 30 28 34 31 31 35 3031.4水平 侧面 233 32 36 34 28 33 34 34 30 29 33 34 29 31 33 3432.7水

12、平 侧面15 层柱25131 30 33 32 32 31 30 25 33 38 32 30 34 31 30 2531.2水平 侧面 223 27 32 29 32 32 31 28 34 35 27 25 23 32 28 2829.4水平 侧面梁板25128 34 30 30 26 31 33 33 32 31 34 30 25 31 32 3431.3水平 侧面 231 36 30 33 34 33 30 31 33 34 35 30 28 34 32 3032.1水平 侧面16 层柱25135 30 31 28 30 28 29 30 28 31 29 28 26 29 28 30

13、29.1水平 侧面 232 32 30 33 33 34 30 30 31 30 34 34 32 30 30 3131.4水平 侧面梁板25132 32 30 34 30 31 30 34 30 31 28 20 39 30 31 3331水平 侧面 230 25 28 26 40 27 27 33 34 27 28 31 30 28 24 2428.2水平 侧面A2 栋1 层柱35137 42 40 44 45 44 40 38 37 52 37 43 39 42 38 4140.7水平 侧面 242 48 50 46 46 43 48 43 46 36 49 42 50 46 49 42

14、45.7水平 侧面-2层柱35137 36 41 39 36 34 32 34 35 32 40 38 36 34 32 3635.6水平 侧面 237 36 34 36 34 37 34 32 32 40 32 36 34 33 32 3034.1水平 侧面梁板30140 39 43 40 41 42 40 40 39 43 34 30 30 39 36 3839.2水平 侧面 235 40 35 32 40 36 40 40 42 42 40 40 40 38 40 4039.4水平 侧面3层柱35140 42 39 35 38 42 38 38 43 41 40 34 40 34 35

15、3338.4水平 侧面 239 37 35 34 40 37 35 33 35 37 36 35 35 30 30 3435.3水平 侧面梁板30134 36 34 32 33 34 35 22 35 34 40 35 30 39 35 3434.3水平 侧面 235 35 35 34 35 42 42 44 32 30 34 34 32 34 33 3034.1水平 侧面4层柱35130 39 39 38 32 32 34 34 32 34 33 40 30 34 36 3734.4水平 侧面 239 32 37 34 40 32 36 38 31 32 35 36 31 38 38 343

16、5.2水平 侧面梁板30136 34 41 32 34 35 34 30 34 34 38 35 30 32 43 3534.3水平 侧面 237 34 34 31 41 39 36 36 32 36 36 39 30 22 34 3434.9水平 侧面5层柱30141 45 42 40 32 38 38 34 30 34 35 35 34 32 31 3035.2水平 侧面 236 35 34 38 30 33 32 36 34 34 35 33 32 33 46 3434.1水平 侧面梁板30133 35 34 35 38 38 34 32 35 32 34 34 38 46 32 323

17、4.4水平 侧面 234 32 33 30 35 35 32 33 31 38 32 30 22 30 30 3832.2水平 侧面6层柱30136 34 40 34 40 38 41 30 34 32 39 34 38 33 35 3235.5水平 侧面 235 35 39 35 36 39 41 44 35 35 35 35 36 34 33 3235.6水平 侧面梁板30130 34 33 40 33 32 30 30 33 33 30 32 33 32 35 3432.5水平 侧面 232 30 32 35 30 28 30 35 32 30 30 28 22 30 32 3230.8

18、水平 侧面7层柱30128 27 27 30 30 32 31 34 30 26 31 32 30 31 30 2930水平 侧面 232 30 33 29 36 30 28 30 28 32 29 28 30 29 30 3130水平 侧面梁板30139 38 36 34 38 39 38 34 35 37 40 40 36 38 40 4437.9水平 侧面 237 38 40 38 41 32 36 42 40 33 36 43 41 32 34 3737.7水平 侧面8层柱30134 30 32 30 34 33 30 29 35 30 32 33 32 31 32 3231.7水平

19、侧面 232 30 30 30 34 31 40 28 31 32 33 32 30 27 28 3331.1水平 侧面梁板30132 31 32 30 34 36 30 33 33 34 34 35 32 34 34 3132.9水平 侧面 234 31 32 33 30 30 33 34 30 28 31 30 28 29 34 3231.2水平 侧面9层柱30134 30 28 30 33 33 34 32 32 30 33 33 28 30 30 2731.3水平 侧面 234 33 35 36 32 34 38 42 40 44 46 38 42 43 36 3637.7水平 侧面梁

20、板30131 33 33 34 36 35 32 31 28 31 30 32 29 30 31 3331.7水平 侧面 230 32 38 32 29 32 33 32 29 30 33 31 30 30 30 3030.9水平 侧面10 层柱30138 36 32 36 39 37 38 33 29 32 33 31 34 38 38 3134.9水平 侧面 246 42 41 38 45 36 36 32 38 44 46 45 45 45 46 4842.9水平 侧面梁板30134 30 32 33 36 33 32 34 33 28 29 31 31 34 36 3332.6水平 侧

21、面 233 34 31 28 32 35 27 31 28 31 34 32 33 32 33 3532.2水平 侧面11 层柱30132 34 34 36 36 34 36 34 34 34 38 32 39 35 32 3034.3水平 侧面 234 32 34 32 40 34 32 33 33 32 34 30 30 35 32 3332.9水平 侧面梁板30138 38 34 35 38 37 35 32 41 34 36 36 33 32 37 3235.5水平 侧面 235 32 34 35 36 34 36 35 35 30 32 34 35 34 34 4034.5水平 侧面

22、12 层柱25132 32 30 33 33 34 30 30 31 30 34 34 32 30 30 3131.4水平 侧面 231 32 33 34 31 34 30 34 34 35 34 30 36 31 31 3932.8水平 侧面梁板25131 32 31 31 31 34 31 35 32 34 33 33 31 33 33 3332.2水平 侧面 232 32 30 34 30 31 30 31 30 31 28 20 39 30 31 3330.8水平 侧面13 层柱25131 34 34 40 32 34 34 31 31 35 34 35 36 32 34 3633.8

23、水平 侧面 235 30 34 34 34 30 34 30 34 28 24 36 34 36 35 3533.4水平 侧面梁板25130 31 32 32 33 31 30 25 33 38 32 30 34 31 30 2531.2水平 侧面 231 33 34 35 32 30 34 32 34 32 32 34 32 30 30 3232.4水平 侧面14 层柱25134 33 32 30 31 29 30 36 34 35 32 30 31 33 31 4032.1水平 侧面 237 41 43 42 31 43 40 32 45 30 34 32 40 32 34 3636.8水

24、平 侧面梁板25129 29 28 27 26 29 24 25 24 27 27 26 20 30 29 2526.9水平 侧面 228 23 26 28 24 22 24 26 26 24 22 24 24 26 24 2724.8水平 侧面15 层柱25135 35 30 30 25 25 30 25 34 30 29 29 30 30 30 2529.3水平 侧面 234 34 31 36 28 28 30 29 33 32 28 28 38 34 31 2931.1水平 侧面梁板25134 28 30 30 26 32 27 26 28 25 26 27 27 28 28 3027.

25、9水平 侧面 225 30 28 40 26 27 27 33 34 27 28 31 30 28 24 2428.2水平 侧面16 层柱25130 28 27 32 30 24 38 32 30 34 36 38 22 32 32 3031水平 侧面 224 28 30 29 27 30 24 28 28 27 27 30 26 29 26 3027.9水平 侧面梁板25124 26 26 26 24 25 28 25 25 24 24 27 26 22 24 2424.9水平 侧面 228 27 38 36 27 27 26 24 24 27 28 27 25 30 25 2426.7水平

26、 侧面 测量日期:2011年2月24日7层碳化 深度强度换 算值泵送下 修正值修正 后值强度推 定值132.94.537.433.0128.54.533.0128.54.533.033.0131.24.535.7 132.74.537.237.2138.04.542.5 128.04.532.532.5128.54.533.0 127.14.531.631.6128.04.532.5 126.14.530.630.6129.24.533.7 132.44.536.931.3126.84.531.3 124.64.529.129.1126.24.530.7 126.14.530.629.4124

27、.94.529.4 127.74.532.231.9127.44.531.9 127.04.531.530.4125.94.530.4 134.94.539.439.4135.44.539.9 142.23.846.032.2127.74.532.2 124.54.529.028.8124.34.528.8 124.54.529.028.7124.24.528.7 126.24.530.730.7130.24.534.7 128.34.532.830.6126.14.530.6 124.84.529.329.3127.44.531.9 130.44.534.934.3129.84.534.3

28、129.24.533.733.7130.24.534.7 128.34.532.832.8129.64.534.1119.94.524.424.4120.04.524.5 127.14.531.631.6127.94.532.4 119.64.524.124.1125.94.530.4 123.64.528.123.9119.44.523.9 127.44.531.927.3122.84.527.3 124.14.528.628.6126.14.530.6 123.74.528.225.6121.14.525.6 123.94.528.428.4125.14.529.6 120.74.525.

29、225.2124.14.528.6 123.44.527.924.0119.54.524.0139.64.544.144.1150.01.551.5130.64.535.132.7128.24.532.7 137.04.541.541.5137.34.541.8 135.64.540.134.6130.14.534.6 128.54.533.032.7128.24.532.7 128.64.533.133.1129.94.534.4 128.54.533.033.0129.44.533.9 129.94.534.432.7128.24.532.7 128.64.533.129.8125.34.

30、529.8 130.44.534.934.9130.64.535.1 125.84.530.327.6123.14.527.6 121.94.526.426.4121.94.526.4134.74.539.238.8134.34.538.8 124.54.529.028.1123.64.528.1 126.44.530.928.2123.74.528.2 123.94.528.428.4134.34.538.8 124.54.529.027.8123.34.527.8 129.44.533.933.9144.03.347.3 125.94.530.429.8125.34.529.8 128.5

31、4.533.030.9126.44.530.9 130.44.534.933.3128.84.533.3 124.14.528.628.6126.24.530.7 125.34.529.827.6123.14.527.6 127.74.532.231.6127.14.531.6 123.74.528.228.2125.64.530.1 125.14.529.629.6132.74.537.2 117.94.522.419.6115.14.519.6 121.04.525.525.5123.64.528.1 119.14.523.623.6119.54.524.0 123.44.527.923.

32、6119.14.523.6 115.34.519.819.8117.64.522.1 测量日期:2011年2月24日序号 平均回弹值测区混凝土强度换算值按碳化深度=1取值 12010 220.210 320.410.2 420.610.4 520.810.6 62110.8 721.211 821.411.2 921.611.4 1021.811.7 112211.9 1222.212.1 1322.412.4 1422.612.5 1522.812.7 162313 1723.213.2 1823.413.4 1923.613.7 2023.813.9 212414.2 2224.214.3

33、 2324.414.6 2424.614.8 2524.815.1 262515.4 2725.215.6 2825.415.9 2925.616.1 3025.816.3 312616.6 3226.216.9 3326.417.1 3426.617.4 3526.817.7 362718 3727.218.1 3827.418.4 3927.618.7 4027.819 412819.2 4228.219.5 4328.419.7 4428.620 4528.820.2 462920.5 4729.220.84829.421.1 4929.621.3 5029.821.6 513021.9

34、 5230.222.2 5330.422.5 5430.622.8 5530.823.1 563123.4 5731.223.7 5831.424.1 5931.624.3 6031.824.6 613224.9 6232.225.3 6332.425.6 6432.625.9 6532.826.2 663326.5 6733.226.8 6833.427.1 6933.627.4 7033.827.7 713428 7234.228.3 7334.428.6 7434.628.9 7534.829.2 763529.6 7735.229.9 7835.430.2 7935.630.6 803

35、5.831 813631.2 8236.231.6 8336.432 8436.632.4 8536.832.7 863733 8737.233.4 8837.433.8 8937.634.1 9037.834.5 913834.9 9238.235.2 9338.435.6 9438.636 9538.836.4963936.7 9739.237 9839.437.3 9939.637.6 10039.838 1014038.3 10240.238.6 10340.439 10440.639.4 10540.839.8 1064140.2 10741.240.6 10841.440.9 10

36、941.641.4 11041.841.8 1114242.2 11242.242.6 11342.443 11442.643.4 11542.843.8 1164344.2 11743.244.6 11843.445.1 11943.645.4 12043.845.9 1214446.4 12244.246.7 12344.447.2 12444.647.6 12544.848 1264548.5 12745.248.9 12845.449.4 12945.649.8 13045.850.2 1314650.6 13246.251.1 13346.451.5 13446.652 13546.852.4 1364752.9 13747.253.4 13847.453.8 13947.654.3 14047.854.7 1414855.2序号 抗压强度值 修正值 104.5 2404.5 3453 4501.5 5550 61000按 碳化深度值=0 取值

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术规范

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com